| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
| 1 | 2102102711 | 項(xiàng)琨 | 85.88 |
| 2 | 2102101215 | 程世遠(yuǎn) | 83.58 |
| 3 | 2102103015 | 周慧 | 83.58 |
| 4 | 2102102028 | 吳曦 | 82.98 |
| 5 | 2102102415 | 余偉 | 78.58 |
| 6 | 2102101818 | 余慧娟 | 78.08 |
| 7 | 2102100506 | 胡鑫楊 | 77.24 |
| 8 | 2102100310 | 張可欣 | 76.96 |
| 9 | 2102102423 | 劉飛 | 76.88 |
| 10 | 2102102910 | 鮑子揚(yáng) | 75.22 |
| 11 | 2102101913 | 吳函 | 74.26 |
| 12 | 2102102806 | 李珍 | 74.16 |
| 13 | 2102102311 | 王郁 | 73.96 |
| 14 | 2102102125 | 陳婷婷 | 73.86 |
| 15 | 2102100419 | 帥率 | 73.80 |
| 16 | 2102101510 | 宣俊 | 73.16 |
| 17 | 2102100614 | 吳張鵬 | 72.82 |
| 18 | 2102100710 | 王恒 | 71.84 |
| 19 | 2102101420 | 彭陽(yáng)洋 | 71.78 |
| 20 | 2102102315 | 范凌峰 | 71.76 |
| 21 | 2102102009 | 查文祥 | 70.68 |
| 22 | 2102100214 | 檀文飛 | 70.66 |
| 23 | 2102100706 | 常奔奔 | 70.44 |
| 24 | 2102101323 | 林曼婷 | 70.36 |
2021安徽農(nóng)商行社會(huì)招聘?jìng)淇既海?15930681

