2023年黃巖農(nóng)商銀行員工招聘面試入圍名單通知
| 現(xiàn)將黃巖農(nóng)商銀行2023年員工招聘面試入圍名單通告如下: | ||||
| (財務(wù)管理崗) | ||||
| 序號 | 準考證號 | |||
| 1 | 23310020201 | |||
| 2 | 23310020202 | |||
| 3 | 23310020203 | |||
| (山區(qū)定向綜合柜員) | ||||
| 序號 | 準考證號 | |||
| 1 | 23310020101 | |||
| 2 | 23310020102 | |||
| 3 | 23310020103 | |||
| 4 | 23310020107 | |||
| 5 | 23310020110 | |||
| 6 | 23310020111 | |||
| 7 | 23310020120 | |||
| 8 | 23310020121 | |||
| 9 | 23310020122 | |||
| 10 | 23310020205 | |||
| 11 | 23310020208 | |||
| 12 | 23310020215 | |||
| 13 | 23310020217 | |||
| 14 | 23310020218 | |||
| 15 | 23310020219 | |||
| 16 | 23310020221 | |||
| 17 | 23310020224 | |||
| 18 | 23310020229 | |||
| (綜合柜員) | ||||
| 序號 | 準考證號 | |||
| 1 | 23310020101 | |||
| 2 | 23310020102 | |||
| 3 | 23310020104 | |||
| 4 | 23310020107 | |||
| 5 | 23310020108 | |||
| 6 | 23310020109 | |||
| 7 | 23310020110 | |||
| 8 | 23310020111 | |||
| 9 | 23310020115 | |||
| 10 | 23310020118 | |||
| 11 | 23310020119 | |||
| 12 | 23310020120 | |||
| 13 | 23310020121 | |||
| 14 | 23310020122 | |||
| 15 | 23310020124 | |||
| 16 | 23310020126 | |||
| 17 | 23310020129 | |||
| 18 | 23310020130 | |||
| 19 | 23310020201 | |||
| 20 | 23310020202 | |||
| 21 | 23310020203 | |||
| 22 | 23310020205 | |||
| 23 | 23310020207 | |||
| 24 | 23310020208 | |||
| 25 | 23310020210 | |||
| 26 | 23310020211 | |||
| 27 | 23310020214 | |||
| 28 | 23310020215 | |||
| 29 | 23310020217 | |||
| 30 | 23310020218 | |||
| 31 | 23310020219 | |||
| 32 | 23310020221 | |||
| 33 | 23310020222 | |||
| 34 | 23310020223 | |||
| 35 | 23310020224 | |||
| 36 | 23310020226 | |||
| 37 | 23310020228 | |||
| 38 | 23310020229 | |||
| 39 | 23310020231 | |||
| 40 | 23310020232 | |||
| 注:請以上人員3月26日上午8時帶身份證到黃巖農(nóng)商銀行橫街支行(橫街路251號)七樓會議室參加面試。 | ||||






