江蘇民豐農村商業銀行2023年度校園招聘筆試已于2023年4月22日進行,現將通過筆試進入面試人員名單公布如下:
江蘇民豐農村商業銀行2023年度春季校園招聘面試人員名單
| 個人編號 | 報考組織 | 報考職位 | 性別 | 身份證號 |
| 13962 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321321********0023 |
| 6350 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321321********2725 |
| 8957 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321322********3215 |
| 1112 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321321********5417 |
| 863 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321323********4719 |
| 9739 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321322********0030 |
| 16336 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321302********0427 |
| 15545 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321322********0020 |
| 18378 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321322********0421 |
| 14411 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321322********0428 |
| 15785 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321322********5439 |
| 11717 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321322********8626 |
| 900 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321302********0026 |
| 2451 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321302********0026 |
| 17495 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321302********0022 |
| 675 | 民豐農村商業銀行 (宿城區、宿豫區支行) | 民豐-宿城區、宿豫區支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321323********2824 |
| 7605 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********0068 |
| 5787 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********4229 |
| 19866 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 342224********0820 |
| 10171 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********0044 |
| 1086 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********0221 |
| 8191 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********0445 |
| 18479 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********3480 |
| 18567 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********0422 |
| 1132 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********1629 |
| 13157 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********6289 |
| 17776 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321322********2215 |
| 18289 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321322********6225 |
| 18956 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 341324********5711 |
| 16785 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********0024 |
| 15008 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321324********1823 |
| 5270 | 民豐農村商業銀行 (泗洪縣支行) | 民豐-泗洪縣支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321324********2019 |
| 12319 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321323********0211 |
| 19705 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321323********0226 |
| 16177 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321323********0236 |
| 6042 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321323********4363 |
| 12404 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321323********0280 |
| 1033 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321323********6325 |
| 4870 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321323********551X |
| 14563 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321323********5321 |
| 8810 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 342225********3622 |
| 8195 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321323********0628 |
| 9863 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 320804********5105 |
| 7974 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321323********0438 |
| 18554 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 321323********3614 |
| 3864 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 女 | 321323********3022 |
| 14096 | 民豐農村商業銀行 (泗陽縣支行) | 民豐-泗陽縣支行-通用崗(本科)-5名 | 男 | 320804********4714 |


掃描上方二維碼咨詢春招問題




