根據《江蘇淮安農村商業銀行2024年度校園招聘簡章》等相關要求,現已完成筆試工作,后期將開展面試工作。現將入圍面試人員名單公布如下(按姓氏筆畫排序):
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 |
| 1 | 丁*仙 | 女 | 320882********6424 |
| 2 | 丁* | 女 | 320804********3909 |
| 3 | 于* | 男 | 320821********2113 |
| 4 | 馬*康 | 男 | 320826********6252 |
| 5 | 馬*逸 | 男 | 320821********3313 |
| 6 | 馬* | 女 | 320826********0224 |
| 7 | 馬*媛 | 女 | 320826********0621 |
| 8 | 王*怡 | 女 | 320882********5623 |
| 9 | 王* | 男 | 321322********2036 |
| 10 | 王*欣 | 女 | 320802********1525 |
| 11 | 王* | 女 | 320811********0521 |
| 12 | 王*妍 | 女 | 320724********0048 |
| 13 | 王* | 男 | 320821********3919 |
| 14 | 戈*雨 | 女 | 320882********5242 |
| 15 | 方* | 男 | 320821********0916 |
| 16 | 史*悅 | 女 | 320804********0705 |
| 17 | 印* | 男 | 320821********017X |
| 18 | 朱*慧 | 女 | 320804********5105 |
| 19 | 朱*婷 | 女 | 320803********2823 |
| 20 | 朱* | 女 | 320826********5428 |
| 21 | 華*蕾 | 女 | 320821********0901 |
| 22 | 劉*文 | 男 | 320821********5114 |
| 23 | 劉* | 男 | 320882********1018 |
| 24 | 劉* | 女 | 320804********7705 |
| 25 | 劉* | 男 | 320821********0111 |
| 26 | 劉*文 | 男 | 320821********5130 |
| 27 | 劉* | 女 | 320802********2066 |
| 28 | 劉*潔 | 女 | 321283********0023 |
| 29 | 安*欣 | 女 | 320821********3508 |
| 30 | 孫*池 | 男 | 320821********0151 |
| 31 | 孫*帆 | 男 | 320826********0018 |
| 32 | 孫*巧 | 女 | 320821********1905 |
| 33 | 孫*文 | 女 | 320802********2520 |
| 34 | 孫*然 | 男 | 320803********0013 |
| 35 | 孫*怡 | 女 | 320821********3925 |
| 36 | 紀*達 | 男 | 320821********0154 |
| 37 | 紀*昊 | 男 | 320882********023X |
| 38 | 紀*惠 | 女 | 320821********1301 |
| 39 | 李*天 | 男 | 320882********2075 |
| 40 | 李* | 女 | 320829********0068 |
| 41 | 李*琪 | 女 | 320811********0525 |
| 42 | 李*萱 | 女 | 320802********0541 |
| 43 | 李*瑤 | 女 | 320821********2107 |
| 44 | 李* | 女 | 320826********1622 |
| 45 | 楊*可 | 女 | 320801********0526 |
| 46 | 楊* | 女 | 320802********4525 |
| 47 | 楊*清 | 女 | 320804********0908 |
| 48 | 楊* | 男 | 320811********1034 |
| 49 | 肖* | 女 | 320826********2227 |
| 50 | 吳* | 女 | 320811********100X |
| 51 | 吳*偉 | 男 | 320802********0512 |
| 52 | 汪* | 女 | 320811********1027 |
| 53 | 沈*璇 | 女 | 320811********1523 |
| 54 | 沈* | 女 | 320811********1024 |
| 55 | 沈*玲 | 女 | 320882********2622 |
| 56 | 宋*燁 | 男 | 320882********061X |
| 57 | 張*婷 | 女 | 320829********0025 |
| 58 | 張*童 | 男 | 320811********0538 |
| 59 | 張*熙 | 男 | 320882********0015 |
| 60 | 張*洢 | 女 | 320882********0021 |
| 61 | 張*涵 | 女 | 320802********302X |
| 62 | 張* | 女 | 320882********4624 |
| 63 | 張* | 男 | 321322********0055 |
| 64 | 張*謙 | 女 | 320882********1225 |
| 65 | 張*靜 | 女 | 320826********3864 |
| 66 | 張*怡 | 女 | 321302********8022 |
| 67 | 張*月 | 女 | 320882********5827 |
| 68 | 張*銳 | 男 | 320829********0014 |
| 69 | 陸*鑫 | 男 | 320882********3633 |
| 70 | 陳*逸 | 男 | 320821********5731 |
| 71 | 陳*星 | 女 | 320802********4568 |
| 72 | 陳* | 男 | 320821********3513 |
| 73 | 陳* | 男 | 320882********4616 |
| 74 | 陳* | 男 | 320882********621X |
| 75 | 陳*雯 | 女 | 320804********7023 |
| 76 | 邵*靈巧 | 女 | 320882********0628 |
| 77 | 邵* | 女 | 320882********1248 |
| 78 | 尚*欣 | 女 | 320811********1523 |
| 79 | 周*逸 | 男 | 320882********0016 |
| 80 | 周*宇 | 男 | 320882********5810 |
| 81 | 周*楠 | 男 | 320724********2138 |
| 82 | 趙* | 女 | 320829********0029 |
| 83 | 郝*悅 | 女 | 320882********0021 |
| 84 | 胡*昊 | 男 | 320821********1511 |
| 85 | 胡*歌 | 女 | 320802********2041 |
| 86 | 柏* | 男 | 320928********3418 |
| 87 | 鈕*軒 | 女 | 320811********054X |
| 88 | 姜*瑩 | 女 | 320803********4227 |
| 89 | 洪* | 男 | 320724********005X |
| 90 | 姚* | 男 | 320826********3433 |
| 91 | 秦* | 女 | 320802********1527 |
| 92 | 袁* | 女 | 320821********3303 |
| 93 | 夏*慧 | 女 | 320821********4904 |
| 94 | 顧* | 男 | 320804********0013 |
| 95 | 錢*旺 | 男 | 320830********3610 |
| 96 | 倪* | 女 | 320682********2227 |
| 97 | 徐* | 女 | 320829********084X |
| 98 | 徐* | 男 | 320882********0619 |
| 99 | 高*鈺 | 女 | 320882********0024 |
| 100 | 高* | 男 | 320811********3018 |
| 101 | 郭*晶 | 女 | 320803********2420 |
| 102 | 唐* | 女 | 320803********3629 |
| 103 | 陶*玥 | 女 | 320882********0246 |
| 104 | 黃* | 男 | 320826********001X |
| 105 | 曹*欣 | 女 | 320821********0125 |
| 106 | 崔*桐 | 女 | 320821********012X |
| 107 | 崔* | 男 | 320829********1613 |
| 108 | 董*如 | 女 | 320882********7223 |
| 109 | 董* | 男 | 320821********4718 |
| 110 | 蔣* | 女 | 320802********2528 |
| 111 | 程*涵 | 男 | 320882********0017 |
| 112 | 舒*軒 | 男 | 320882********0034 |
| 113 | 曾* | 女 | 320902********1028 |
| 114 | 蔡*菁 | 女 | 320802********2547 |
| 115 | 熊*宇 | 男 | 320811********1053 |
| 116 | 潘*同 | 男 | 320802********3011 |
| 117 | 薛*天 | 男 | 320826********3414 |
| 118 | 薛*辰 | 女 | 320811********1529 |
| 119 | 霍*雅 | 女 | 320826********0026 |
| 120 | 戴* | 女 | 320821********490X |
| 121 | 鞠*珂 | 女 | 320882********0220 |
備注:
1.本次入圍面試人員名單是根據應聘人員筆試成績從高分到低分,結合招聘計劃人數,按照1:3的比例確定面試入圍人員,入圍面試最后一名遇同分者順延。
2.面試具體安排另行通知,請入圍面試的考生務必保持手機暢通。
3.以上人員在面試開始前進行資格復審,資格審核不合格的,取消面試資格。

掃描上方二維碼咨詢秋招問題

掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:淮安農村商業銀行2024年度校園招聘入圍面試人員名單
文章來源:http://www.harcb.com/harcb/612044/612072/1096693/index.html




