|
太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行 2024年度春季校園招聘入圍面試人員名單 |
|
| 序號(hào) | 姓名 |
| 1 | 馬*歌 |
| 2 | 王*中 |
| 3 | 王*婷 |
| 4 | 葉*婷 |
| 5 | 田*甜 |
| 6 | 付*潔 |
| 7 | 付* |
| 8 | 付*婷 |
| 9 | 包*沂 |
| 10 | 馮* |
| 11 | 朱*玲 |
| 12 | 喬*超 |
| 13 | 任*帆 |
| 14 | 蘇* |
| 15 | 李*龍 |
| 16 | 李*偉 |
| 17 | 李* |
| 18 | 李* |
| 19 | 李*婷 |
| 20 | 李* |
| 21 | 楊*潔 |
| 22 | 楊*成 |
| 23 | 沙*婷 |
| 24 | 張*偉 |
| 25 | 張*穎 |
| 26 | 張*宜 |
| 27 | 張*博文 |
| 28 | 張*偉 |
| 29 | 陸*晴 |
| 30 | 陳*怡 |
| 31 | 陳*懿 |
| 32 | 陳* |
| 33 | 范*瑜 |
| 34 | 尚*雨 |
| 35 | 金* |
| 36 | 周*雨 |
| 37 | 於*琦 |
| 38 | 鄭*瑋 |
| 39 | 趙*鵬 |
| 40 | 施*妤 |
| 41 | 洪*軒 |
| 42 | 袁*波 |
| 43 | 顧*龍 |
| 44 | 顧*燕 |
| 45 | 顧*辰 |
| 46 | 錢(qián)*宇 |
| 47 | 徐*潔 |
| 48 | 高* |
| 49 | 郭*航 |
| 50 | 黃*曉 |
| 51 | 梅*堯 |
| 52 | 曹*怡 |
| 53 | 龔*帆 |
| 54 | 葛* |
| 55 | 董*玥 |
| 56 | 蔣*凡 |
| 57 | 冀*倩 |
| 58 | 魏* |

掃描上方二維碼咨詢(xún)春招問(wèn)題

掃描上方二維碼進(jìn)群進(jìn)行交流
原標(biāo)題:太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度春季校園招聘入圍面試人員名單




