|
江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2025年度校招入圍面試人員名單 (按姓氏筆畫排序) |
||
| 個(gè)人編號(hào) | 姓名 | 備注 |
| 10047 | 于*洋 | |
| 6041 | 馬* | |
| 32469 | 王*曉 | |
| 12729 | 王*金 | |
| 31020 | 王* | |
| 19566 | 鄧* | |
| 12281 | 成*靜 | |
| 28580 | 朱*宇 | |
| 20428 | 朱* | |
| 21322 | 朱*鑫 | |
| 10483 | 劉*都 | |
| 19047 | 劉* | |
| 14585 | 劉* | |
| 16027 | 湯* | |
| 28937 | 許*峰 | |
| 20180 | 孫*森 | |
| 1062 | 孫*運(yùn) | |
| 14866 | 李*月 | |
| 24667 | 李* | |
| 11995 | 李*勇 | |
| 29207 | 楊*龍 | |
| 10834 | 楊*源 | |
| 32321 | 楊*鵬 | |
| 8560 | 肖*剛 | |
| 12337 | 肖* | |
| 30589 | 肖*月 | |
| 14149 | 吳* | |
| 33429 | 吳*豪 | |
| 12165 | 吳*輝 | |
| 837 | 谷*遠(yuǎn) | |
| 12645 | 張* | |
| 27273 | 張*月 | |
| 30465 | 陸*玲 | |
| 19436 | 陳*潔 | |
| 27212 | 陳*坤 | |
| 2139 | 陳*艷 | |
| 3570 | 陳*儒 | |
| 7759 | 陳* | |
| 26775 | 郁*皓 | |
| 15626 | 周*馳 | |
| 10077 | 周*慧 | |
| 9782 | 周*亞 | |
| 11428 | 孟*杰 | |
| 19564 | 趙* | |
| 5026 | 趙*芹 | |
| 5228 | 俞* | |
| 5405 | 袁* | |
| 24806 | 夏*浩 | |
| 21524 | 夏* | |
| 13868 | 顧*艷 | |
| 676 | 顧* | |
| 13869 | 徐*業(yè) | |
| 5648 | 徐* | |
| 13946 | 徐*舒 | |
| 31905 | 徐*昊 | |
| 30100 | 高* | |
| 5810 | 唐*濤 | |
| 25895 | 唐* | |
| 28505 | 崔*林 | |
| 32344 | 崔* | |
| 673 | 章*鈺 | |
| 9032 | 彭*薇 | |
| 24322 | 彭*佳 | |
| 9253 | 董* | |
| 4970 | 董*萱 | |
| 3016 | 謝*凡 | |
| 4583 | 蔡*宇 | |
| 271 | 廖* | |
| 2685 | 譚*文 | |
| 10644 | 顏*媛 | |
| 26396 | 顏*圓 | |

掃描上方二維碼咨詢秋招問(wèn)題

掃描上方二維碼進(jìn)群進(jìn)行交流




