聯(lián)系電話:0514-82990278
| 2024年校招入圍體檢人員名單(按姓氏筆畫排序) | ||
| 序號 | 姓名 | 類別 |
| 1 | 丁*琪 | 通用類 |
| 2 | 萬* | 通用類 |
| 3 | 馬*越 | 通用類 |
| 4 | 王*慧 | 通用類 |
| 5 | 王*范 | 通用類 |
| 6 | 王*玥 | 通用類 |
| 7 | 王* | 通用類 |
| 8 | 毛* | 通用類 |
| 9 | 盧* | 通用類 |
| 10 | 馮*陽 | 通用類 |
| 11 | 吉*禹 | 科技類 |
| 12 | 成*慧 | 科技類 |
| 13 | 朱*波 | 科技類 |
| 14 | 許* | 通用類 |
| 15 | 嚴*洋 | 通用類 |
| 16 | 李*虹 | 通用類 |
| 17 | 李*瑋 | 通用類 |
| 18 | 李*靈 | 科技類 |
| 19 | 李* | 科技類 |
| 20 | 李*耀 | 科技類 |
| 21 | 李*慧 | 通用類 |
| 22 | 李*慧 | 通用類 |
| 23 | 楊* | 通用類 |
| 24 | 吳* | 科技類 |
| 25 | 岑*宇 | 通用類 |
| 26 | 應(yīng)* | 通用類 |
| 27 | 張* | 科技類 |
| 28 | 陳*龍 | 科技類 |
| 29 | 陳* | 通用類 |
| 30 | 范*元 | 通用類 |
| 31 | 杭* | 通用類 |
| 32 | 金* | 通用類 |
| 33 | 金* | 通用類 |
| 34 | 周*一 | 通用類 |
| 35 | 周* | 通用類 |
| 36 | 宗* | 通用類 |
| 37 | 趙*陽 | 通用類 |
| 38 | 趙* | 通用類 |
| 39 | 胡*秋 | 通用類 |
| 40 | 費* | 科技類 |
| 41 | 胥* | 通用類 |
| 42 | 徐*斐 | 通用類 |
| 43 | 徐* | 通用類 |
| 44 | 高*露 | 通用類 |
| 45 | 高* | 通用類 |
| 46 | 高* | 通用類 |
| 47 | 諸*娟 | 通用類 |
| 48 | 陶*雨 | 通用類 |
| 49 | 黃* | 通用類 |
| 50 | 曹* | 通用類 |
| 51 | 葛*晨 | 通用類 |
| 52 | 董*瑩 | 通用類 |
| 53 | 蔣*飛 | 通用類 |
| 54 | 蔣*偉 | 通用類 |
| 55 | 嵇* | 通用類 |
| 56 | 蔡* | 科技類 |

掃描上方二維碼咨詢秋招問題

掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:揚州農(nóng)村商業(yè)銀行2024年度校園招聘入圍體檢人員名單
文章來源:http://www.yznsh.net/yzrcb/625630/625720/1098432/index.html




