根據《昆山農村商業銀行2025年度春季校園招聘簡章》等相關要求,現已完成筆試、面試等程序,現將入圍體檢人員名單公布如下(詳見附件)。
聯系電話:0512-57***872
附件:昆山農商銀行2025年度春季校園招聘入圍體檢人員名單
| 昆山農商銀行2025年度春季校園招聘入圍體檢人員名單 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 |
| 1 | 于* | 320981*********4242 |
| 2 | 馬*飛 | 320683*********0011 |
| 3 | 王*文 | 320382*********0037 |
| 4 | 王*樂 | 370303*********1723 |
| 5 | 王*嵐 | 330226*********7046 |
| 6 | 王*雨 | 320902*********202X |
| 7 | 王*桐 | 410526*********7689 |
| 8 | 王*媛 | 320821*********4944 |
| 9 | 王*影 | 340123*********1925 |
| 10 | 帥*龍 | 411527*********0097 |
| 11 | 馮*凝 | 320583*********0423 |
| 12 | 朱*揚 | 320928*********0327 |
| 13 | 劉*珠 | 430421*********5345 |
| 14 | 湯*琦 | 411330*********1518 |
| 15 | 芮*權 | 320830*********1613 |
| 16 | 杜*衍 | 320583*********0426 |
| 17 | 李*遠 | 320583*********891X |
| 18 | 李*韻 | 320583*********9443 |
| 19 | 楊*鑫 | 500383*********7865 |
| 20 | 吳*怡 | 340122*********0322 |
| 21 | 吳*恒 | 320583*********7112 |
| 22 | 何* | 342623*********0325 |
| 23 | 閔*方 | 370402*********7821 |
| 24 | 張* | 330127*********1325 |
| 25 | 張*軒 | 231003*********3526 |
| 26 | 張*雨 | 411326*********0422 |
| 27 | 歐*陽 | 431223*********4211 |
| 28 | 羅* | 210727*********1529 |
| 29 | 羅*榮 | 430422*********1027 |
| 30 | 周* | 341623*********5261 |
| 31 | 胡*琪 | 321322*********4823 |
| 32 | 胡*婷 | 320821*********0124 |
| 33 | 施*然 | 320681*********5224 |
| 34 | 夏*輝 | 320583*********0419 |
| 35 | 顧* | 320583*********0019 |
| 36 | 徐*晗 | 320705*********2048 |
| 37 | 徐*敏 | 320581*********0121 |
| 38 | 徐*睿 | 320583*********3827 |
| 39 | 高*天 | 320583*********8110 |
| 40 | 黃* | 321324*********433X |
| 41 | 黃*洲 | 320583*********9416 |
| 42 | 曹*昱 | 372328*********0018 |
| 43 | 蔣*瑕 | 320281*********2762 |
| 44 | 程*昊 | 320583*********0434 |
| 45 | 程*潔 | 320583*********0064 |
| 46 | 謝*松 | 320483*********3930 |
| 47 | 詹*瑩 | 320304*********4424 |
| 48 | 譚*清怡 | 320829*********1425 |
| 注:按姓氏筆畫排序 | ||

掃描上方二維碼咨詢春招問題

掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:關于昆山農村商業銀行2025年度春季校園招聘入圍體檢人員名單公告
文章來源:https://www.ksrcb.cn/krcb/2025-05/23/article_2025052308491926563.html




