2023年黃巖農(nóng)商銀行員工招聘擬錄用名單公布
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總成績 |
| 23310020104 | 陳x悅 | 81.29 |
| 23310020108 | 葉x鈺 | 77.79 |
| 23310020110 | 蔣x翼 | 82.77 |
| 23310020120 | 葉x盈 | 83.54 |
| 23310020129 | 林x煜 | 81.59 |
| 23310020203 | 鄭x | 82.89 |
| 23310020215 | 鮑x婷 | 74.37 |
| 23310020217 | 梁x瑜 | 84.02 |
| 23310020218 | 蔡x益 | 81.89 |
| 23310020219 | 金x怡 | 82.18 |
| 23310020223 | 陳x羽 | 74.24 |
| 23310020224 | 徐x津 | 83.74 |
| 23310020229 | 辛x杰 | 79.4 |






