2020年蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行2020年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》要求,我行2020年面向社會(huì)招聘普通員工30名,目前筆試、面試工作均已完成,按照筆試成績(jī)60%,面試成績(jī)40%的比例統(tǒng)計(jì)考生綜合成績(jī),并按綜合成績(jī)從高分到低分順序確定擬錄用人員。現(xiàn)將擬錄用人員名單公示如下:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
| 1 | 2010100403 | 徐志強(qiáng) | 86.4 |
| 2 | 2010101025 | 陳偉偉 | 84.28 |
| 3 | 2010101915 | 趙丹 | 79.5 |
| 4 | 2010100617 | 程彤 | 79.08 |
| 5 | 2010101223 | 蘇李婷 | 78.36 |
| 6 | 2010101121 | 李清磊 | 78.28 |
| 7 | 2010101526 | 張?jiān)谙?/td> | 78.2 |
| 8 | 2010101619 | 胡鵬 | 78.02 |
| 9 | 2010101419 | 權(quán)丹陽(yáng) | 77.86 |
| 10 | 2010100811 | 陶敏 | 77.72 |
| 11 | 2010100515 | 蘇鑫 | 77.32 |
| 12 | 2010101507 | 朱應(yīng)國(guó) | 77.1 |
| 13 | 2010100630 | 秦琴 | 76.72 |
| 14 | 2010101718 | 凌鵬飛 | 76.6 |
| 15 | 2010100121 | 吳雪茹 | 76.6 |
| 16 | 2010101403 | 汪琪 | 76.4 |
| 17 | 2010101021 | 王倩 | 76.24 |
| 18 | 2010101828 | 陶文君 | 76.1 |
| 19 | 2010101415 | 王黎 | 76 |
| 20 | 2010101020 | 李嘉敏 | 75.96 |
| 21 | 2010100112 | 王志征 | 75.68 |
| 22 | 2010101305 | 馮潤(rùn)秋 | 75.08 |
| 23 | 2010100219 | 詹婷婷 | 74.92 |
| 24 | 2010101011 | 張婉如 | 74.32 |
| 25 | 2010101528 | 李格格 | 74.28 |
| 26 | 2010101416 | 陳靜 | 73.94 |
| 27 | 2010101006 | 沈娟 | 73.92 |
| 28 | 2010100523 | 楊永苗 | 73.86 |
| 29 | 2010100918 | 丁喜 | 72.36 |
| 30 | 2010101211 | 孫偉 | 72.2 |
公示時(shí)間5個(gè)工作日(2020年9月2日至9月8日),公示期間如有異議,可電話或書(shū)面向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行反映。聯(lián)系電話0553-3889182。





