| 。▍^、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 職位代碼 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
| 經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | |||||
| 廣西區 | 南寧中心支行 | 17 | 30235811223 | 7 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 30235913223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 30236015223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 30236116223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 30236217223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 30236318023 | 2 |
1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 |
||||||||||
| 武鳴支行 | 1 | 30236441233 | 1 | |||||||||
| 隆安縣支行 | 1 | 30236541233 | 1 | |||||||||
| 馬山縣支行 | 1 | 30236641233 | 1 | |||||||||
| 上林縣支行 | 1 | 30236741233 | 1 | |||||||||
| 賓陽縣支行 | 1 | 30236841233 | 1 | |||||||||
| 橫縣支行 | 1 | 30236941233 | 1 | |||||||||
| 百色市中心支行 | 4 | 30237031233 | 4 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
| 田東縣支行 | 1 | 30237141233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
| 平果縣支行 | 1 | 30237241233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
| 德保縣支行 | 1 | 30237341233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
| 靖西市支行 | 1 | 30237441233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
| 那坡縣支行 | 2 | 30237541233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
| 30237642233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||||
| 凌云縣支行 | 1 | 30237741233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
| 西林縣支行 | 1 | 30237841233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
| 隆林縣支行 | 1 | 30237941233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
| 北海市中心支行 | 5 | 30238031223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 30238131243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 30238232233 | 1 | |||||||||||
| 合浦縣支行 | 1 | 30238343233 | 1 | |||||||||
| 崇左市中心支行 | 7 | 30238431233 | 3 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 30238532233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
| 30238633233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
| 30238734233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
| 30238830233 | 1 |
1、中文專業 2、最低服務期限5年 |
||||||||||
| 龍州縣支行 | 1 | 30238941233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 大新縣支行 | 2 | 30239041233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 30239142233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
| 天等縣支行 | 1 | 30239241233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 憑祥市支行 | 1 | 30239341233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 防城港市中心支行 | 7 | 30239431223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 30239531243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 30239632223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 30239732243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 30239833233 | 1 | |||||||||||
| 30239934233 | 1 | |||||||||||
| 上思縣支行 | 1 | 30240041233 | 1 | |||||||||
| 東興市支行 | 2 | 30240141233 | 1 | |||||||||
| 30240243233 | 1 | |||||||||||
| 貴港市中心支行 | 6 | 30240331223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 30240431243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 30240532233 | 1 | |||||||||||
| 30240633233 | 1 | |||||||||||
| 30240734233 | 1 | |||||||||||
| 平南縣支行 | 1 | 30240841233 | 1 |
1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
||||||||
| 桂平市支行 | 1 | 30240941233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 桂林市中心支行 | 5 | 30241031223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 30241131243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 30241232223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 30241334233 | 1 | |||||||||||
| 陽朔縣支行 | 1 | 30241442233 | 1 | |||||||||
| 臨桂支行 | 1 | 30241541233 | 1 | |||||||||
| 靈川縣支行 | 1 | 30241641233 | 1 | |||||||||
| 全州縣支行 | 1 | 30241742233 | 1 | |||||||||
| 興安縣支行 | 1 | 30241842233 | 1 | |||||||||
| 永?h支行 | 1 | 30241941233 | 1 | |||||||||
| 灌陽縣支行 | 1 | 30242042233 | 1 | |||||||||
| 龍勝縣支行 | 1 | 30242142233 | 1 | |||||||||
| 資源縣支行 | 1 | 30242241233 | 1 | |||||||||
| 平樂縣支行 | 2 | 30242342233 | 1 | |||||||||
| 30242441233 | 1 | |||||||||||
| 荔浦縣支行 | 1 | 30242541233 | 1 | |||||||||
| 恭城瑤族自治縣支行 | 1 | 30242641233 | 1 | |||||||||
| 河池市中心支行 | 4 | 30242731233 | 2 | |||||||||
| 30242832233 | 1 | |||||||||||
| 30242935233 | 1 | |||||||||||
| 南丹縣支行 | 1 | 30243041233 | 1 | |||||||||
| 天峨縣支行 | 1 | 30243141233 | 1 | |||||||||
| 鳳山縣支行 | 1 | 30243241233 | 1 | |||||||||
| 東蘭縣支行 | 1 | 30243341233 | 1 | |||||||||
| 巴馬瑤族自治縣支行 | 1 | 30243441233 | 1 | |||||||||
| 都安瑤族自治縣支行 | 1 | 30243541233 | 1 | |||||||||
| 大化瑤族自治縣支行 | 1 | 30243641233 | 1 | |||||||||
| 宜州市支行 | 1 | 30243741233 | 1 | |||||||||
| 賀州市中心支行 | 6 | 30243831233 | 2 | |||||||||
| 30243932233 | 1 | |||||||||||
| 30244034233 | 1 | |||||||||||
| 30244135233 | 1 | |||||||||||
| 30244230233 | 1 | 中文專業 | ||||||||||
| 昭平縣支行 | 1 | 30244341233 | 1 | |||||||||
| 來賓市中心支行 | 6 | 30244431233 | 4 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 30244532233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
| 30244633233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||||
| 象州縣支行 | 1 | 30244741233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 忻城縣支行 | 1 | 30244841233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 金秀瑤族自治縣支行 | 1 | 30244944233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 柳州市中心支行 | 7 | 30245031223 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 30245131243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 30245232223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 柳江縣支行 | 2 | 30245341233 | 2 | |||||||||
| 柳城縣支行 | 1 | 30245441233 | 1 | 本地生源優先 | ||||||||
| 鹿寨縣支行 | 1 | 30245541233 | 1 | 本地生源優先 | ||||||||
| 融安縣支行 | 1 | 30245641233 | 1 | 本地生源優先 | ||||||||
| 融水苗族自治縣支行 | 1 | 30245741233 | 1 | 本地生源優先 | ||||||||
| 三江侗族自治縣支行 | 1 | 30245841233 | 1 | 本地生源優先 | ||||||||
| 欽州市中心支行 | 5 | 30245931223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 30246031243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 30246133233 | 1 | |||||||||||
| 30246234233 | 1 | |||||||||||
| 靈山縣支行 | 1 | 30246341233 | 1 | |||||||||
| 浦北縣支行 | 1 | 30246441233 | 1 | |||||||||
| 梧州市中心支行 | 5 | 30246531223 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 30246631243 | 2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 30246732233 | 1 | |||||||||||
| 30246834233 | 1 | |||||||||||
| 藤縣支行 | 1 | 30246941233 | 1 | |||||||||
| 蒙山縣支行 | 1 | 30247041233 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 岑溪市支行 | 1 | 30247141233 | 1 | |||||||||
| 玉林市中心支行 | 5 | 30247231223 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 30247331243 | 1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
| 30247432233 | 1 | |||||||||||
| 30247534233 | 1 | |||||||||||
| 陸川縣支行 | 1 | 30247641233 | 1 | |||||||||
| 博白縣支行 | 1 | 30247741233 | 1 | |||||||||
| 北流市支行 | 1 | 30247841233 | 1 | |||||||||
|
具體考務問題咨詢電話 |
||
|
上海總部 |
021-20897352 |
|
|
北京營業管理部 |
010-68559067、68559349 |
|
|
重慶營業管理部 |
023-67677158、67677105 |
|
|
天津分行轄區 |
天津分行機關 |
022-23399490、23209953 |
|
石家莊中心支行 |
0311-87938408、87938312 |
|
|
太原中心支行 |
0351-4922855、4922509 |
|
|
呼和浩特中心支行 |
0471-6665029、6665030 |
|
|
沈陽分行轄區 |
沈陽分行機關 |
024-23440319、23440855 |
|
長春中心支行 |
0431-88572406、88572031 |
|
|
哈爾濱中心支行 |
0451-82366043、82327639 |
|
|
大連市中心支行 |
0411-83888067 |
|
|
上海分行轄區 |
杭州中心支行 |
0571-87686677、87686333 |
|
寧波市中心支行 |
0574-87058244 |
|
|
福州中心支行 |
0591-87855678、87855670 |
|
|
廈門市中心支行 |
0592-5899635 |
|
|
南京分行轄區 |
南京分行機關 |
025-84790342、84790270 |
|
合肥中心支行 |
0551-63691329、63691118 |
|
|
濟南分行轄區 |
濟南分行機關 |
0531-86167108、86167308 |
|
鄭州中心支行 |
0371-69089637、69089634 |
|
|
青島市中心支行 |
0532-80896703 |
|
|
武漢分行轄區 |
武漢分行機關 |
027-87327161、87327035 |
|
長沙中心支行 |
0731-84301504、84301573 |
|
|
南昌中心支行 |
0791-86614643、86617066 |
|
|
廣州分行轄區 |
廣州分行機關 |
020-81870853、81920702 |
|
南寧中心支行 |
0771-6111746、6111436 |
|
|
?中心支行 |
0898-68562923、68562639 |
|
|
深圳市中心支行 |
0755-25590240-192、287 |
|
|
成都分行轄區 |
成都分行機關 |
028-85261474、85261140 |
|
貴陽中心支行 |
0851-85650989、85650863 |
|
|
昆明中心支行 |
0871-63212534、63212151 |
|
|
拉薩中心支行 |
0891-6361150、6597602 |
|
|
西安分行轄區 |
西安分行機關 |
029-88150525、88345096 |
|
蘭州中心支行 |
0931-8800784、8800790 |
|
|
西寧中心支行 |
0971-6126068、6126893 |
|
|
銀川中心支行 |
0951-5189599、5189614 |
|
|
烏魯木齊中心支行 |
0991-2821227、2821206 |
|
|
直屬單位 |
中國人民銀行機關服務中心 |
010-66199434 |
|
中國人民銀行黨校 |
010-66195473 |
|
|
中國人民銀行金融研究所 |
010-66195977 |
|
|
金融時報社 |
010-82198327 |
|
|
中國人民銀行征信中心 |
010-57373027 |
|
|
直屬單位 |
中國人民銀行清算總中心 |
010-68401633 |
|
中國錢幣博物館 |
010-66017248 |
|
|
中國金融培訓中心 |
010-66199336 |
|
|
中國人民銀行數字貨幣研究所 |
010-63508557 |
|
|
中國人民銀行金融信息中心 |
010-66194605、66194525 |
|
|
010-66199433 |
||
|
中國人民銀行金融基礎數據中心 |
010-66195484 |
|
|
中國人民銀行鄭州培訓學院 |
0371-65648813、65648937 |
|
|
中國印鈔造幣總公司 |
010-88016040 |
|
|
中國金幣總公司 |
010-59311103 |
|
|
中國金融電子化公司 |
010-57687223 |
|
|
中國金融出版社 |
010-63422150 |
|
2020人民銀行校招QQ群:550420613


