| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考專業(yè) |
| 1 | 劉雅蓉 | 3901002010 | 經濟金融 |
| 2 | 王珍華 | 3901002012 | 經濟金融 |
| 3 | 王云翔 | 3901002014 | 經濟金融 |
| 4 | 馬梅 | 3901003009 | 經濟金融 |
| 5 | 韓承慧 | 3901003022 | 經濟金融 |
| 6 | 王文強 | 3901004007 | 經濟金融 |
| 7 | 余凱昌 | 3901004029 | 經濟金融 |
| 8 | 看卓吉 | 3901005024 | 經濟金融 |
| 9 | 顧文斐 | 3901005029 | 經濟金融 |
| 10 | 周義紅 | 3901006012 | 經濟金融 |
| 11 | 王明菊 | 3901006024 | 經濟金融 |
| 12 | 李小燕 | 3901006026 | 經濟金融 |
| 13 | 呂栩生 | 3901007008 | 經濟金融 |
| 14 | 陳曉婷 | 3901007024 | 經濟金融 |
| 15 | 張雪華 | 3901008018 | 經濟金融 |
| 16 | 楊海嬌 | 3901008020 | 經濟金融 |
| 17 | 劉尊 | 3901010008 | 經濟金融 |
| 18 | 馬蕊 | 3901010016 | 經濟金融 |
| 19 | 冶玉萍 | 3901010023 | 經濟金融 |
| 20 | 許忠棟 | 3901011003 | 經濟金融 |
| 21 | 陳赟 | 3901011015 | 經濟金融 |
| 22 | 李曉青 | 3901011016 | 經濟金融 |
| 23 | 李強 | 3901011024 | 經濟金融 |
| 24 | 馬玉祥 | 3901012018 | 經濟金融 |
| 25 | 吳韜 | 3901012020 | 經濟金融 |
| 26 | 李積強 | 3901012029 | 經濟金融 |
| 27 | 馬青山 | 3901012030 | 經濟金融 |
| 28 | 劉蕾 | 3901013007 | 經濟金融 |
| 29 | 蘇有財 | 3901014008 | 經濟金融 |
| 30 | 欒兆琳 | 3901014024 | 經濟金融 |
| 31 | 宋雁冰 | 3901015009 | 經濟金融 |
| 32 | 周婷 | 3901015010 | 經濟金融 |
| 33 | 董步紅 | 3901015014 | 經濟金融 |
| 34 | 王滿龍 | 3901015021 | 經濟金融 |
| 35 | 王銀霞 | 3902016026 | 會計 |
| 36 | 趙小川 | 3902016030 | 會計 |
| 37 | 鄭小艷 | 3902018021 | 會計 |
| 38 | 趙愛茹 | 3902019008 | 會計 |
| 39 | 龔永潔 | 3902019017 | 會計 |
| 40 | 紀陽 | 3902019019 | 會計 |
| 41 | 楊月 | 3902019030 | 會計 |
| 42 | 陳健 | 3902020007 | 會計 |
| 43 | 武雅萍 | 3902020023 | 會計 |
| 44 | 德青卓瑪 | 3902021015 | 會計 |
| 45 | 陳浩 | 3902021019 | 會計 |
| 46 | 楊玉琴 | 3902022028 | 會計 |
| 47 | 白仁欠才讓 | 3902023003 | 會計 |
| 48 | 李萍 | 3902023004 | 會計 |
| 49 | 范鵬偉 | 3902023018 | 會計 |
| 50 | 林保霞 | 3902023026 | 會計 |
| 51 | 馬娜娜 | 3902024009 | 會計 |
| 52 | 張曉偉 | 3902024016 | 會計 |
| 53 | 哈君瑤 | 3902024026 | 會計 |
| 54 | 陳燕 | 3902024030 | 會計 |
| 55 | 馬生智 | 3902025010 | 會計 |
| 56 | 胡柯 | 3902025016 | 會計 |
| 57 | 公卻才讓 | 3902025017 | 會計 |
| 58 | 林雅婷 | 3902025025 | 會計 |
| 59 | 謝夸吉 | 3907025030 | 英語 |
| 60 | 陳柯宇 | 3903026020 | 法律 |
| 61 | 李加才讓 | 3903027006 | 法律 |
| 62 | 許超 | 3903027020 | 法律 |
| 63 | 張淵 | 3903028011 | 法律 |
| 64 | 李政 | 3904029002 | 計算機 |
| 65 | 馬成軍 | 3904029004 | 計算機 |
| 66 | 才讓英措 | 3904029014 | 計算機 |
| 67 | 馬渤 | 3904029028 | 計算機 |
| 68 | 甘壽成 | 3904030010 | 計算機 |
| 69 | 陶婷婷 | 3904031002 | 計算機 |
| 70 | 楊洋 | 3904031019 | 計算機 |
| 71 | 沙忠旭 | 3904032008 | 計算機 |
| 72 | 郝珈玥 | 3904032021 | 計算機 |
| 73 | 然丁 | 3904034012 | 計算機 |
| 74 | 郭思思 | 3904034023 | 計算機 |
| 75 | 汪維安 | 3905035013 | 統(tǒng)計 |
| 76 | 李婧 | 3905035024 | 統(tǒng)計 |
| 77 | 德欽卓瑪 | 3906036002 | 管理 |
| 78 | 李倩 | 3906036004 | 管理 |
| 79 | 張學霞 | 3906036022 | 管理 |
| 80 | 王秀玲 | 3908038006 | 中文 |
2020人民銀行校招QQ群:550420613

