重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
1化工工藝崗(三地) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3412****8983 | 安*晴 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 5223****4021 | 周*雨 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 6321****5545 | 安*兄 | 應用化學 | 大學本科 | |
| 6521****3761 | 買*木古力·艾合買提 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6527****0229 | 馬*雨 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6530****0423 | 拜*努爾·米吉提 | 化學 | 大學本科 | |
| 6531****1367 | 塔*古麗·麥麥提 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 6532****4814 | 亞*甫艾利·布魯不 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
| 6541****1925 | 加*娜·努爾布拉提 | 材料化學 | 大學本科 | |
| 6542****0023 | 王*媛 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
| 6542****2923 | 巴*江·多拉 | 化學 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 31.5 分 | ||||
|
2安全環保崗(三地) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 6502****002X | 阿*妮尕爾·阿迪力 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 42 分 | ||||
|
3電氣儀表自控崗(三地) 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 3406****2445 | 朱* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 4114****401X | 徐*樸 | 自動化 | 大學本科 | |
| 5001****5353 | 莫*全 | 自動化 | 大學本科 | |
| 5116****1927 | 唐* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 6103****0031 | 劉* | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | |
| 6205****6667 | 宋*霞 | 自動化 | 大學本科 | |
| 6502****1604 | 伊*達乃·依布熱依木 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 6523****6823 | 牟* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 6531****2923 | 賈*絨 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 6532****0039 | 瓦*斯江·買吐爾送 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 6532****3850 | 阿*杜外力·穆合塔爾 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
| 6540****3288 | 馬*琪 | 通信工程 | 大學本科 | |
| 6541****0669 | 沙*古麗·努爾達吾列提 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
| 6541****0820 | 馬*花 | 通信工程 | 大學本科 | |
| 6541****3283 | 麗*·葉爾江 | 自動化 | 大學本科 | |
| 6542****1361 | 阿*曼·薩勒塔納提 | 通信工程 | 大學本科 | |
| 6542****5361 | 王*雅 | 自動化 | 大學本科 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 33.5 分 | ||||
|
4電氣儀表自控崗1 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0015 | 張*謙 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1304****0616 | 王*賢 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
| 1306****3326 | 常* | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 1307****1055 | 宗*笑 | 電氣與電子工程 | 碩士研究生 | |
| 1404****1213 | 劉*航 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 2201****0220 | 張*寧 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
| 2201****7728 | 楊* | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 2304****0214 | 吳*濃 | 自動化 | 碩士研究生 | |
| 3501****2928 | 陳*怡 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | |
| 3505****4922 | 陳*雅 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3508****0022 | 何*佳 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 3601****151X | 羅*強 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3604****001X | 張* | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | |
| 3604****2812 | 丁*文 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 3609****5523 | 鄒*瑩 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 3625****1027 | 周* | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | |
| 3703****0511 | 胡*龍 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 4103****5350 | 趙*同 | 電子與電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4104****0027 | 李* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4109****4038 | 解*暢 | 電氣類其他專業 | 碩士研究生 | |
| 4113****371X | 王*煊 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | |
| 4211****0028 | 毛*潔 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 4401****3344 | 譚*盈 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
| 4406****0016 | 溫*濤 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
| 4409****0039 | 唐*博 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 4409****0436 | 戴*文 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4414****5132 | 劉*樂 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4419****002X | 李*陶 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | |
| 4501****1025 | 文* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 4509****0725 | 胡*怡 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
| 5224****1257 | 蔣*航 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 6204****0918 | 孫* | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 4205****0048 | 黎*欣 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4306****9656 | 劉*旋 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4313****7177 | 禹*原 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 52 分 | ||||
|
5電氣儀表自控崗2 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 2109****0520 | 楊*淇 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | |
| 2304****0214 | 吳*濃 | 自動化 | 碩士研究生 | |
| 2306****2110 | 劉*宏 | 電力電子與電力傳動 | 碩士研究生 | |
| 3403****0638 | 王*平 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3422****4020 | 唐*楠 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4104****0027 | 李* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 4104****5591 | 陳* | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | |
| 4105****1128 | 何*華 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 4109****5046 | 王*帆 | 電力系統及其自動化 | 碩士研究生 | |
| 4113****0018 | 李*峰 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 4127****4919 | 王* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 4201****2017 | 劉*舟 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4201****2428 | 汪* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 4201****4115 | 郁* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 4202****2918 | 曹*文 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
| 4206****6324 | 趙*君 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 4209****0314 | 李*宇 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | |
| 4211****0022 | 阮* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
| 4222****0092 | 蔣*飛 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | |
| 4290****0917 | 劉*光 | 電力系統及其自動化 | 碩士研究生 | |
| 4290****5125 | 李*玨 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
| 6103****0012 | 王*樂 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 6204****0918 | 孫* | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
| 6205****0392 | 李*民 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 1309****7219 | 于*悅 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3503****2217 | 林* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4116****1343 | 王*怡 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****1226 | 吳*離 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****3717 | 汪*祥 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****611X | 查*辰 | 控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4210****5928 | 楊*暉 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****3219 | 袁*然 | 通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4306****9656 | 劉*旋 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 53 分 | ||||
|
6機械設備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 4201****5019 | 黃*軒 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4209****6812 | 魏*正 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4401****5130 | 夏*源 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4403****1231 | 周* | 機械 | 碩士研究生 | |
| 4405****4535 | 潘*宇 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 4406****4517 | 歐*朗 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 5221****0015 | 王*權 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 6542****0011 | 席*昆 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
| 注:測試面試入圍分數線為 49.3 分 | ||||
|
7建筑工程崗1 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 2202****8029 | 王*愛 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 3607****5838 | 謝*飛 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 4301****5011 | 汪*煊 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
| 4408****594X | 李* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
| 4409****5656 | 黎*良 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 4409****6717 | 夏*健 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 4503****0021 | 諶*雯 | 建筑學 | 碩士研究生 | |
| 3607****0017 | 徐*淳 | 土木類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4307****0015 | 倪* | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4406****3310 | 羅*瑋 | 土木水利 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5105****7030 | 林*繁 | 巖土工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 60 分 | ||||
|
8建筑工程崗2 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 4109****0438 | 錢*才 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 4201****001X | 代* | 工程管理 | 碩士研究生 | |
| 4201****042X | 葉*璇 | 建筑學 | 碩士研究生 | |
| 4205****5319 | 韓* | 土木水利 | 碩士研究生 | |
| 4209****3633 | 王* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 5001****8340 | 楊* | 建筑學(授予工學學位) | 碩士研究生 | |
| 6101****3623 | 景*雯 | 建筑學 | 碩士研究生 | |
| 6105****0221 | 曹* | 建筑學 | 碩士研究生 | |
| 4201****3715 | 孫*浩 | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4290****5410 | 廖*翔 | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 56 分 | ||||
|
9海洋工程崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1305****1725 | 龔*萌 | 海洋技術 | 碩士研究生 | |
| 2101****3726 | 張*聞 | 海洋科學 | 碩士研究生 | |
| 3424****6074 | 劉* | 海洋技術 | 碩士研究生 | |
| 4104****0529 | 馬*清 | 海洋工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
| 4203****1625 | 張*琦 | 物理海洋學 | 碩士研究生 | |
| 4306****2365 | 謝*槿 | 水利工程 | 碩士研究生 | |
| 4307****0152 | 蔣* | 港口、海岸及近海工程 | 碩士研究生 | |
| 4311****3013 | 魏*易 | 土木、水利與海洋工程 | 碩士研究生 | |
| 4404****8054 | 梁* | 船舶與海洋工程 | 碩士研究生 | |
| 4407****3911 | 鄺*鴻 | 海洋工程 | 碩士研究生 | |
| 5002****0616 | 石*鑫 | 海洋工程 | 碩士研究生 | |
| 5223****0431 | 國*寧 | 海洋科學 | 碩士研究生 | |
| 6540****252X | 萬*蔚 | 船舶與海洋工程 | 碩士研究生 | |
| 3306****1719 | 陳*行 | 近海、海岸和建筑環境工程流體力學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4128****3798 | 趙*洋 | 土木水利 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4202****1946 | 肖*云 | 船舶工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 36.5 分 | ||||
|
10新能源開發崗1 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1306****8024 | 郭*彤 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1307****1213 | 范*軒 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1310****0324 | 張*俠 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 1504****1718 | 王*新 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3309****0215 | 張*聞 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3713****0025 | 邱*涵 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3714****0324 | 吳*鲯 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 3715****0021 | 杜*迪 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
| 4103****4029 | 米*怡 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
| 4211****0028 | 毛*潔 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 4408****0214 | 姜*晨 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
| 5222****1095 | 羅* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 5329****0025 | 李*靈 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
| 6205****0384 | 譚*珍 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
| 1309****7219 | 于*悅 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1501****7316 | 宋* | 通信與信號處理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1504****2372 | 張*勛 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 57.8 分 | ||||
|
11新能源開發崗2 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1304****0028 | 劉*飛 | 化學 | 碩士研究生 | |
| 1409****002X | 毛*楠 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1424****181X | 李*淵 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 2205****0018 | 金*平 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3203****4745 | 張*燦 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
| 3714****2317 | 楊*宸 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 4116****8322 | 周*倩 | 能源動力 | 碩士研究生 | |
| 6501****071X | 馬*豪 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 1306****581X | 王* | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1307****1221 | 李*宇 | 能源系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1509****1027 | 國*陽 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2202****3013 | 徐*碩 | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3710****7029 | 馬*儀 | 新能源材料與器件 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4109****5512 | 杜*韜 | 材料設計科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4115****5751 | 王*德 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4115****671X | 袁* | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4213****1613 | 葉*航 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4303****0421 | 譚* | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 6221****0011 | 鄭*舟 | 能源系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 60 分 | ||||
|
12新能源開發崗3 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****032X | 陳* | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1101****2221 | 陶*辰 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
| 1101****9321 | 江*睿 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1102****0033 | 李*駿 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
| 1102****2213 | 趙*霖 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
| 1102****3327 | 趙*欣 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
| 4113****0723 | 蔣*琦 | 可持續能源 | 碩士研究生 | |
| 5115****8447 | 劉*嶺 | 可再生能源與清潔能源 | 碩士研究生 | |
| 4113****0042 | 師*晰 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 36 分 | ||||
|
13新能源開發崗4 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1301****0062 | 王*荊 | 建筑學 | 碩士研究生 | |
| 1301****2422 | 王*聰 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 1308****4026 | 周*霖 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 1309****0038 | 劉*雄 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 2103****1221 | 景*慧 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
| 2105****0611 | 時*升 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 3408****491X | 陳*中 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 3729****0619 | 苗*亮 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
| 1201****0616 | 門*軒 | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1201****2129 | 趙*怡 | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1201****422X | 蘇*之 | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****526X | 程*淼 | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1307****0911 | 李* | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1311****0540 | 杜*悅 | 工程管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2104****3720 | 劉*含 | 建筑環境與能源應用工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 2111****2025 | 劉*格 | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3706****3116 | 宋*夏 | 土木水利 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3714****0037 | 宋*書 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 4103****4517 | 倪*瑞 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5107****0422 | 衡*儒 | 智慧能源與建筑環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 5329****0105 | 田*春曉 | 建筑學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 60.3 分 | ||||
|
14財務管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1310****2575 | 王*澎 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 1504****1329 | 彭* | 會計 | 碩士研究生 | |
| 3201****3228 | 顧*琦 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 3201****3441 | 李*嫣 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 3201****4817 | 尹* | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 3408****1541 | 吳*曉 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 3702****3828 | 張*菡 | 會計 | 碩士研究生 | |
| 4205****0026 | 姚*怡 | 稅務 | 碩士研究生 | |
| 3203****0045 | 王*穎 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3206****6729 | 張* | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 3402****0629 | 劉*怡 | 會計學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 57 分 | ||||
|
15人力資源管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
| 準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
| 1101****124X | 宋*萱 | 社會保障 | 碩士研究生 | |
| 1101****4947 | 徐*希 | 心理學 | 碩士研究生 | |
| 1101****8116 | 楊*越 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | |
| 1101****9725 | 席* | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | |
| 1102****0049 | 張*漪 | 會計學 | 碩士研究生 | |
| 3701****5524 | 孟*頔 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | |
| 3705****3241 | 劉*嘉 | 應用心理學 | 碩士研究生 | |
| 4109****5510 | 李*正 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | |
| 1101****0326 | 王* | 應用心理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1121 | 梁*書 | 人類發展的跨學科研究(Interdisciplinary Studies in Human Development) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:測試面試入圍分數線為 55.5 分 | ||||

掃描二維碼咨詢三桶油秋招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
