重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:鉆完井工程技術(25020302) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:3人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 阿*旦·阿布都艾尼 | 新疆大學 | 自然地理學 | 碩士研究生 | 2699 |
| 2 | 蔡*林 | 福建師范大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 2008 |
| 3 | 蔡*健 | 新疆大學 | 地圖學與地理信息系統 | 碩士研究生 | 1468 |
| 4 | 柴*鵬 | 沈陽工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8519 |
| 5 | 陳* | 西南大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 9500 |
| 6 | 楚*天 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 9876 |
| 7 | 崔*瑞 | 寶雞文理學院 | 地理科學 | 大學本科 | 5127 |
| 8 | 丁* | 榆林學院 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 8767 |
| 9 | 董* | 吉林大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 7270 |
| 10 | 董*杰 | 哈爾濱學院 | 地理信息科學 | 大學本科 | 6709 |
| 11 | 杜*興 | 山西師范大學 | 地理科學 | 大學本科 | 9801 |
| 12 | 段*欣 | 山西大學 | 自然地理學 | 碩士研究生 | 3162 |
| 13 | 方*洋 | 信陽學院 | 地理科學 | 大學本科 | 9561 |
| 14 | 馮*博 | 中國海洋大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | 2569 |
| 15 | 付*航 | 東北林業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4218 |
| 16 | 高* | 東北石油大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 6457 |
| 17 | 茍*娜 | 華東理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 194 |
| 18 | 管*琦 | 山西工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4367 |
| 19 | 韓*飛 | 湖北科技學院 | 地理科學 | 大學本科 | 1279 |
| 20 | 郝*斌 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 5660 |
| 21 | 郝*辰 | 黑龍江工程學院 | 自然地理學 | 大學本科 | 8016 |
| 22 | 何*昕 | 延邊大學 | 自然地理學 | 碩士研究生 | 6634 |
| 23 | 衡*雅 | 西南大學 | 人文地理學 | 碩士研究生 | 330 |
| 24 | 姜* | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 5222 |
| 25 | 蔣*豪 | 成都理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 7769 |
| 26 | 巨*楊 | 長江大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 729 |
| 27 | 李*曉 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 6626 |
| 28 | 李* | 新疆師范大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 3598 |
| 29 | 李*蔚 | 蘭州財經大學 | 自然地理與資源環境 | 大學本科 | 9123 |
| 30 | 李*蔚 | 新疆大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 6761 |
| 31 | 李*澤 | 黑龍江科技大學 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | 2399 |
| 32 | 李*山 | 湖北師范大學 | 地圖學與地理信息系統 | 碩士研究生 | 2270 |
| 33 | 李* | 太原師范學院 | 地理科學 | 大學本科 | 4806 |
| 34 | 李* | 遼寧石油化工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 6928 |
| 35 | 李*航 | 東北石油大學 | 地質學 | 大學本科 | 5068 |
| 36 | 劉*華 | 新疆大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 1541 |
| 37 | 劉*遠 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 5543 |
| 38 | 劉*揚 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 1619 |
| 39 | 馬*超 | 中北大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9449 |
| 40 | 彭*秋 | 新疆農業大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 1149 |
| 41 | 齊*浩 | 中國礦業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7161 |
| 42 | 覃* | 中南大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 6972 |
| 43 | 譚*昕 | 沈陽大學 | 地理科學 | 大學本科 | 4683 |
| 44 | 田* | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 大學本科 | 1529 |
| 45 | 王* | 河北石油職業技術大學 | 石油工程 | 大學本科 | 5664 |
| 46 | 王* | 桂林理工大學 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | 8121 |
| 47 | 王*宇 | 常州大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 2980 |
| 48 | 王*暢 | 湖南工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 13 |
| 49 | 魏* | 東北石油大學 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | 1213 |
| 50 | 吳*鵬 | 成都理工大學 | 石油工程 | 大學本科 | 2362 |
| 51 | 吳*健 | 中國石油大學(華東) | 地理信息科學 | 大學本科 | 4018 |
| 52 | 夏*祥 | 湖南師范大學 | 地理科學 | 大學本科 | 7005 |
| 53 | 徐*川 | 燕山大學 | 石油工程 | 大學本科 | 5747 |
| 54 | 閆*飛 | 長安大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 970 |
| 55 | 楊*豪 | 湖北文理學院 | 地理科學 | 大學本科 | 7277 |
| 56 | 楊*宇 | 東北石油大學 | 石油工程 | 大學本科 | 5315 |
| 57 | 銀*斌 | 西南石油大學 | 地質工程 | 碩士研究生 | 6375 |
| 58 | 張* | 北京信息科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 412 |
| 59 | 張*瑤 | 天津師范大學 | 自然地理與資源環境 | 碩士研究生 | 1219 |
| 60 | 張*瑤 | 成都理工大學 | 地質學 | 碩士研究生 | 8959 |
| 61 | 張*華 | 曼徹斯特大學 | 地圖學與地理信息系統 | 碩士研究生 | 7696 |
| 62 | 張*東 | 太原科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2977 |
| 63 | 張*馨 | 東北林業大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 7939 |
| 64 | 張* | 中南大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 6258 |
| 65 | 鄭*玉 | 南京師范大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 9302 |
| 66 | 周*藝 | 西南交通大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 965 |
| 67 | 周* | 蘭州交通大學 | 地理信息科學 | 大學本科 | 8641 |
| 68 | 周*琳 | 哈爾濱商業大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 2172 |
|
招聘崗位:機械及自動化(25020303) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:2人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 敖* | 重慶科技大學 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | 9730 |
| 2 | 蔡*霖 | 西南石油大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 5107 |
| 3 | 陳*梅 | 武漢工程大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 7542 |
| 4 | 崔* | 遼寧石油化工大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 5752 |
| 5 | 樊* | 吉林大學 | 機械工程 | 大學本科 | 5106 |
| 6 | 范*文 | 山東交通學院 | 自動化 | 大學本科 | 8730 |
| 7 | 傅*文 | 青島科技大學 | 自動化 | 大學本科 | 651 |
| 8 | 高* | 江南大學 | 機械工程 | 大學本科 | 1187 |
| 9 | 高* | 石家莊鐵道大學 | 工程力學 | 大學本科 | 8511 |
| 10 | 郭*源 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9697 |
| 11 | 郝*軒 | 中北大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 2812 |
| 12 | 何*瑞 | 重慶科技大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2289 |
| 13 | 何* | 河北工程大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 448 |
| 14 | 黃* | 遼寧石油化工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2210 |
| 15 | 蔣* | 湖南工業大學 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | 9449 |
| 16 | 康*云 | 南昌航空大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2957 |
| 17 | 柯* | 遼寧石油化工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2892 |
| 18 | 寇*龍 | 中國科學院大學 | 精密儀器及機械 | 碩士研究生 | 9787 |
| 19 | 李* | 蘭州大學 | 理論與應用力學 | 大學本科 | 1216 |
| 20 | 李*旭 | 蘇州城市學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 9199 |
| 21 | 李*京 | 西安石油大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 302 |
| 22 | 李*愚 | 齊齊哈爾大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2636 |
| 23 | 李* | 江蘇大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 9746 |
| 24 | 李*澤 | 遼寧工程技術大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 7965 |
| 25 | 李*錚 | 山西大學 | 自動化 | 大學本科 | 1191 |
| 26 | 李*航 | 陜西科技大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 4879 |
| 27 | 梁*豪 | 中北大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 3017 |
| 28 | 梁*東 | 中北大學 | 精密儀器及機械 | 碩士研究生 | 5702 |
| 29 | 劉*琪 | 吉林工程技術師范學院 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2582 |
| 30 | 劉*康 | 武漢工程大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 3235 |
| 31 | 劉* | 山西科技學院 | 自動化 | 大學本科 | 2003 |
| 32 | 劉*雨 | 齊齊哈爾大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5455 |
| 33 | 劉*亨 | 大連理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 5380 |
| 34 | 羅*晨 | 馬來亞大學 | 機械電子工程 | 碩士研究生 | 8028 |
| 35 | 呂*龍 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1577 |
| 36 | 呂*東 | 北方工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9706 |
| 37 | 馬*貝寧 | 華北理工大學 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | 5560 |
| 38 | 農*亮 | 西安工業大學 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | 14 |
| 39 | 歐*嶂 | 新疆大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8947 |
| 40 | 蒲*語 | 電子科技大學 | 自動化 | 大學本科 | 9170 |
| 41 | 喬* | 北華大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 3933 |
| 42 | 屈*璇 | 山西工學院 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 3881 |
| 43 | 師*江 | 太原科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1265 |
| 44 | 石* | 內蒙古工業大學 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | 4078 |
| 45 | 司*恒 | 中北大學 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | 2826 |
| 46 | 孫*博 | 營口理工學院 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 6919 |
| 47 | 孫* | 汕頭大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3553 |
| 48 | 田*旺 | 陜西科技大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 5686 |
| 49 | 田*清 | 天津科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1030 |
| 50 | 佟*蒙 | 寧夏大學 | 固體力學 | 碩士研究生 | 7867 |
| 51 | 萬*杰 | 北華大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 3581 |
| 52 | 王* | 太原理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2302 |
| 53 | 王*然 | 長春工業大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 965 |
| 54 | 王* | 合肥城市學院 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | 1230 |
| 55 | 王* | 沈陽航空航天大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6615 |
| 56 | 王*晨 | 中國礦業大學(北京) | 工程力學 | 大學本科 | 6992 |
| 57 | 王*鳳 | 太原科技大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 5605 |
| 58 | 王*月 | 洛陽理工學院 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | 1379 |
| 59 | 王*浩 | 武漢科技大學 | 機器人工程 | 大學本科 | 8135 |
| 60 | 王*飛 | 西安石油大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 4180 |
| 61 | 魏* | 北京理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 9428 |
| 62 | 吳*宇 | 哈爾濱理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2691 |
| 63 | 吳*奇 | 西安電子科技大學 | 工程力學 | 碩士研究生 | 5744 |
| 64 | 武*焜 | 山東科技大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 8721 |
| 65 | 夏*希 | 綿陽師范學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 8935 |
| 66 | 夏*銘 | 吉林化工學院 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 2721 |
| 67 | 謝*樣 | 成都工業學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 942 |
| 68 | 徐*文 | 大連大學 | 自動化 | 大學本科 | 5557 |
| 69 | 閆*華 | 西安石油大學 | 測試計量技術及儀器 | 碩士研究生 | 918 |
| 70 | 楊*林 | 齊魯工業大學 | 無機非金屬材料工程 | 大學本科 | 8630 |
| 71 | 楊*明 | 西南石油大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 8200 |
| 72 | 楊*穎 | 西南石油大學 | 流體力學 | 碩士研究生 | 6288 |
| 73 | 楊*偉 | 華東交通大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 3130 |
| 74 | 楊*昱 | 沈陽理工大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 5713 |
| 75 | 殷*才 | 天津中德應用技術大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 | 4121 |
| 76 | 于* | 山西大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 8029 |
| 77 | 張*鑫 | 西安石油大學 | 金屬材料工程 | 碩士研究生 | 3434 |
| 78 | 張*瑋 | 江西農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8301 |
| 79 | 張* | 沈陽工業大學 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | 7996 |
| 80 | 張*洲 | 西南林業大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 5771 |
| 81 | 張*澤 | 成都理工大學工程技術學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 2795 |
| 82 | 張* | 西安工程大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 861 |
| 83 | 張*龍 | 蘭州理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 4267 |
| 84 | 趙*茹 | 遼寧工程技術大學 | 力學 | 碩士研究生 | 8584 |
| 85 | 趙* | 西南石油大學 | 力學 | 碩士研究生 | 1167 |
| 86 | 趙*豪 | 西南石油大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1581 |
| 87 | 周*平 | 中北大學 | 軌道交通信號與控制 | 大學本科 | 7436 |
| 88 | 朱*璋 | 青島大學 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | 7239 |
| 89 | 鄒*軒 | 佳木斯大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 8810 |

掃描上方二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
