重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:市場開發崗(26011600) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 安*航 | 西南財經大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 1548 |
| 2 | 白*凡 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 7377 |
| 3 | 貝*雨 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2498 |
| 4 | 陳*礽 | 同濟大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1705 |
| 5 | 陳*宇 | 華東理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1516 |
| 6 | 程*揚 | 華威大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 8766 |
| 7 | 戴* | 新南威爾士大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 4420 |
| 8 | 鄧*龍 | 香港中文大學(深圳) | 經濟學 | 碩士研究生 | 4510 |
| 9 | 豐* | 上海財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 6260 |
| 10 | 顧* | 東華大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1180 |
| 11 | 郝*佳 | 香港城市大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6001 |
| 12 | 何*燁 | 新南威爾士大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 6513 |
| 13 | 何*舟 | 浙江財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4003 |
| 14 | 季*宇 | 曼徹斯特大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 9998 |
| 15 | 賈* | 寧波諾丁漢大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 4238 |
| 16 | 樂*驥 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1001 |
| 17 | 李*天 | 布里斯托大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 2265 |
| 18 | 李*宇 | 上海財經大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 191 |
| 19 | 李*迪 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3956 |
| 20 | 李*時 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8112 |
| 21 | 李*瀅 | 同濟大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6657 |
| 22 | 李*佳 | 香港城市大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 2389 |
| 23 | 李*榮 | 上海財經大學 | 投資學 | 碩士研究生 | 5578 |
| 24 | 梁*尹 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3678 |
| 25 | 劉*彤 | 悉尼大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 1216 |
| 26 | 劉*植 | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5314 |
| 27 | 陸*羽 | 香港城市大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 7776 |
| 28 | 呂* | 中國地質大學(武漢) | 資產評估 | 碩士研究生 | 1840 |
| 29 | 倪*潔 | 同濟大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 574 |
| 30 | 聶*志 | 杜倫大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9756 |
| 31 | 牛*壯 | 西安理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4157 |
| 32 | 錢*琳 | 上海財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 3762 |
| 33 | 曲*喆 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4615 |
| 34 | 沈*龍 | 華東師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5611 |
| 35 | 唐*奕 | 上海財經大學 | 投資學 | 碩士研究生 | 9102 |
| 36 | 汪*宗 | 普渡大學西拉法葉分校 | 會計學 | 碩士研究生 | 4347 |
| 37 | 王*雯 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 62 |
| 38 | 王*杰 | 格拉斯哥大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 9980 |
| 39 | 吳* | 上海第二工業大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 1335 |
| 40 | 吳*萌 | 香港科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5853 |
| 41 | 夏*千 | 南開大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 3933 |
| 42 | 徐* | 上海財經大學 | 能源經濟 | 碩士研究生 | 9186 |
| 43 | 徐*琳 | 華東師范大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8716 |
| 44 | 許* | 香港中文大學(深圳) | 會計學 | 碩士研究生 | 7669 |
| 45 | 楊*文 | 華中科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3345 |
| 46 | 應* | 上海財經大學 | 資產評估 | 碩士研究生 | 7492 |
| 47 | 于*龍 | 中南財經政法大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6193 |
| 48 | 翟*瑞 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3260 |
| 49 | 張*峰 | 格拉斯哥大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 5825 |
| 50 | 張*然 | 華威大學 | 經濟信息管理 | 碩士研究生 | 9407 |
| 51 | 張*佑 | 合肥工業大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4701 |
| 52 | 趙*陽 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1479 |
| 53 | 趙*欣 | 廈門大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3984 |
| 54 | 鄭*斐 | 華東理工大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2389 |
| 55 | 鄭*豪 | 上海財經大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 6985 |
| 56 | 周*華 | 廈門大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 5101 |
| 57 | 周* | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7019 |
| 58 | 周*樂 | 華東師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 730 |
|
招聘崗位:金融市場崗(26011601) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 白*博 | 中國地質大學(武漢) | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7333 |
| 2 | 曹* | 廈門大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1516 |
| 3 | 曹*竣 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1631 |
| 4 | 陳*楷 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3024 |
| 5 | 陳*樂 | 南安普頓大學 | 金融數學 | 碩士研究生 | 7157 |
| 6 | 陳* | 澳洲國立大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 1811 |
| 7 | 褚*星 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4360 |
| 8 | 崔*晗 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1788 |
| 9 | 鄧*君 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6211 |
| 10 | 鄧*源 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6629 |
| 11 | 刁*文 | 香港城市大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 5120 |
| 12 | 董*諾 | 香港城市大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 3393 |
| 13 | 付*佳 | 東北財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5268 |
| 14 | 洪*睿 | 南開大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 3191 |
| 15 | 黃*林 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2124 |
| 16 | 黃*怡 | 澳洲國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9965 |
| 17 | 黃*琪 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1187 |
| 18 | 賈*來 | 上海財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 7212 |
| 19 | 姜*邗 | 北京交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9230 |
| 20 | 金* | 遼寧大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 519 |
| 21 | 蘭* | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5921 |
| 22 | 雷*權 | 蘭州大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4614 |
| 23 | 李*淳 | 新南威爾士大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 1205 |
| 24 | 李*陽 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6156 |
| 25 | 李* | 南開大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 4442 |
| 26 | 李*婧美 | 圣路易斯華盛頓大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2690 |
| 27 | 李*昇 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5865 |
| 28 | 梁* | 對外經濟貿易大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 3766 |
| 29 | 梁*恒 | 莫納什大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6087 |
| 30 | 林*宇 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8019 |
| 31 | 劉*暉 | 華僑大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8661 |
| 32 | 劉*怡 | 香港城市大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5956 |
| 33 | 劉*法 | 中南財經政法大學 | 投資學 | 碩士研究生 | 7391 |
| 34 | 劉* | 利茲大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4435 |
| 35 | 劉*軒 | 香港科技大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 6696 |
| 36 | 婁*園 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 3198 |
| 37 | 羅*揚 | 中山大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8208 |
| 38 | 梅*揚 | 財政部財政科學研究所 | 財政學 | 碩士研究生 | 8372 |
| 39 | 牛* | 首都經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3539 |
| 40 | 歐*長睿 | 利茲貝克特大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 7570 |
| 41 | 任*豪 | 格拉斯哥大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 | 2628 |
| 42 | 石*楠 | 首都經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1973 |
| 43 | 司*霈 | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9343 |
| 44 | 孫*方 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1291 |
| 45 | 涂*基 | 國際貿易經濟合作研究院 | 金融學 | 碩士研究生 | 9263 |
| 46 | 王*蘆 | 上海財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8618 |
| 47 | 王*涵 | 上海財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8470 |
| 48 | 王*怡 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8347 |
| 49 | 王* | 南加州大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 2235 |
| 50 | 王*正 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5789 |
| 51 | 王*博 | 哈爾濱商業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3672 |
| 52 | 魏*璇 | 河北工業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6126 |
| 53 | 肖*晴 | 財政部財政科學研究所 | 財政學 | 碩士研究生 | 7951 |
| 54 | 辛*渝 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 7629 |
| 55 | 徐*妮 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1236 |
| 56 | 徐*東 | 香港城市大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 8938 |
| 57 | 閆* | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3359 |
| 58 | 葉*蕤 | 華中科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2913 |
| 59 | 易*思 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6594 |
| 60 | 臧* | 南安普頓大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6617 |
| 61 | 曾* | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 635 |
| 62 | 曾*怡 | 中國地質大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 | 6311 |
| 63 | 張*富 | 西安交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5765 |
| 64 | 張*聰 | 中國石油大學(北京) | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3398 |
| 65 | 鄭*熇 | 北京科技大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 819 |
| 66 | 鄒*奇 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7486 |
|
招聘崗位:資產管理崗(26011606) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 陳* | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 5374 |
| 2 | 崔*琪 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 1931 |
| 3 | 杜*然 | 南昌大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 9622 |
| 4 | 杜* | 天津工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 9607 |
| 5 | 高*遠 | 東北農業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 4788 |
| 6 | 郝* | 上海海事大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 7993 |
| 7 | 胡*榮 | 上海對外經貿大學 | 資產評估 | 碩士研究生 | 9541 |
| 8 | 黃*彥 | 中國科學院大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 9267 |
| 9 | 黃*銘 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 8005 |
| 10 | 紀*建 | 河北大學 | 資產評估 | 碩士研究生 | 2532 |
| 11 | 賈*婷 | 天津工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 5532 |
| 12 | 孔*寧 | 沈陽工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | 9287 |
| 13 | 李*明 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 3756 |
| 14 | 梁*厚 | 中國科學院大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 1091 |
| 15 | 廖*萱 | 廈門大學 | 資產評估 | 碩士研究生 | 7756 |
| 16 | 令*凡 | 北京交通大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3525 |
| 17 | 劉*茜 | 天津工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 6160 |
| 18 | 劉*子 | 河北工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 6019 |
| 19 | 劉*雯 | 西南石油大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 4655 |
| 20 | 劉*君 | 河海大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 8378 |
| 21 | 劉* | 北京航空航天大學 | 工業工程 | 碩士研究生 | 3878 |
| 22 | 馬*慧 | 香港理工大學 | 生物醫學工程 | 碩士研究生 | 710 |
| 23 | 歐*軒 | 華北電力大學(保定) | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 9860 |
| 24 | 孫*遙 | 東北農業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 4166 |
| 25 | 汪* | 安徽理工大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 7641 |
| 26 | 王*欽 | 南京航空航天大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 6807 |
| 27 | 王*杰 | 江西財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 1270 |
| 28 | 溫* | 天津理工大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 8567 |
| 29 | 吳*金 | 北京交通大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 5722 |
| 30 | 武*鳳 | 北京信息科技大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 4459 |
| 31 | 夏*欣 | 大連海事大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 658 |
| 32 | 肖* | 廈門大學 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | 2561 |
| 33 | 謝*琪 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 9959 |
| 34 | 熊*萍 | 江西財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 1792 |
| 35 | 姚*鵬 | 遼寧工程技術大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 1915 |
| 36 | 原*惠 | 首都經濟貿易大學 | 資產評估 | 碩士研究生 | 8226 |
| 37 | 袁*琨 | 重慶大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 1005 |
| 38 | 袁*蕊 | 天津理工大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 9580 |
| 39 | 袁*林 | 北京印刷學院 | 機械工程 | 碩士研究生 | 4190 |
| 40 | 張*倩 | 北京建筑大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 | 2413 |
| 41 | 張*婷 | 上海財經大學 | 資產評估 | 碩士研究生 | 9810 |
| 42 | 張*偉 | 西南交通大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 8893 |
| 43 | 張*揚 | 北京航空航天大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 4586 |
| 44 | 周*剛 | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 7327 |
| 45 | 周* | 華南農業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 | 5791 |
| 46 | 朱*琛 | 中國石油大學(華東) | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | 112 |
| 47 | 朱*謙 | 杭州電子科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 7415 |

免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。
