重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:行政管理(26012455) 學歷要求:碩士研究生,博士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 陳* | 中國人民大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 4519 |
| 2 | 陳*暢 | 約翰霍普金斯大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 9316 |
| 3 | 程* | 中國科學技術大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1799 |
| 4 | 遲* | 賓夕法尼亞大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 3217 |
| 5 | 戴*丞 | 諾丁漢大學 | 企業管理 | 博士研究生 | 3599 |
| 6 | 丁*淇 | 倫敦大學國王學院 | 企業管理 | 碩士研究生 | 428 |
| 7 | 丁*溪 | 新加坡國立大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 2085 |
| 8 | 董*霖 | 櫻美林大學 | 人力資源管理 | 博士研究生 | 3107 |
| 9 | 董*雨 | 北京師范大學 | 公共管理 | 博士研究生 | 9799 |
| 10 | 房*婷 | 中國人民大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 1281 |
| 11 | 封*帆 | 中國人民大學 | 農業經濟管理 | 博士研究生 | 9941 |
| 12 | 馮*琛 | 蘭州大學 | 行政管理 | 博士研究生 | 5099 |
| 13 | 馮*晴 | 吉林大學 | 工商管理 | 博士研究生 | 1810 |
| 14 | 高* | 上海交通大學 | 工商管理 | 博士研究生 | 7473 |
| 15 | 高*鴻 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 5083 |
| 16 | 高*清 | 北京師范大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 8925 |
| 17 | 管*川 | 復旦大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 6761 |
| 18 | 韓* | 北京科技大學 | 工商管理 | 博士研究生 | 902 |
| 19 | 胡*予 | 北京師范大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 1062 |
| 20 | 胡*杭 | 中國人民大學 | 勞動關系 | 碩士研究生 | 7208 |
| 21 | 胡*涵 | 倫敦大學學院 | 建筑經濟管理 | 碩士研究生 | 1528 |
| 22 | 黃*嵐 | 北京師范大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 6933 |
| 23 | 賈* | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 7808 |
| 24 | 賈*良 | 北京師范大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 4992 |
| 25 | 江* | 倫敦大學學院 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 688 |
| 26 | 孔*悅 | 河北經貿大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1373 |
| 27 | 孔*澤 | 愛丁堡大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 9917 |
| 28 | 雷*雷 | 香港中文大學 | 社會政策 | 碩士研究生 | 2927 |
| 29 | 李* | 倫敦大學學院 | 公共管理 | 碩士研究生 | 5006 |
| 30 | 李*音 | 中國人民大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 9296 |
| 31 | 李*城 | 北京師范大學 | 政治經濟學 | 博士研究生 | 8759 |
| 32 | 李*蔚 | 墨爾本大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 3506 |
| 33 | 李* | 北京師范大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 7479 |
| 34 | 李* | 北京交通大學 | 企業管理 | 博士研究生 | 8598 |
| 35 | 李*然 | 上海交通大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 6533 |
| 36 | 李*雨 | 中國人民大學 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 3067 |
| 37 | 李*坤 | 燕山大學 | 工商管理 | 博士研究生 | 168 |
| 38 | 李*蒙 | 南京大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 7276 |
| 39 | 李*曉 | 倫敦大學學院 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 9318 |
| 40 | 梁*源 | 浙江大學 | 農林經濟管理 | 博士研究生 | 9983 |
| 41 | 梁*橋 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5951 |
| 42 | 梁*馨 | 帝國理工學院 | 健康服務與管理 | 碩士研究生 | 3601 |
| 43 | 林* | 香港中文大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 6039 |
| 44 | 林*可 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 9712 |
| 45 | 劉* | 華北電力大學 | 工商管理 | 博士研究生 | 6699 |
| 46 | 劉*蕾 | 約翰霍普金斯大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 3499 |
| 47 | 劉*瑩 | 香港中文大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 2016 |
| 48 | 劉*染 | 南京大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 9449 |
| 49 | 劉*煒 | 倫敦大學學院 | 公共事業管理 | 碩士研究生 | 9149 |
| 50 | 劉*驛 | 約翰霍普金斯大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 9721 |
| 51 | 劉* | 中國人民大學 | 勞動關系 | 碩士研究生 | 9759 |
| 52 | 劉*璇 | 倫敦大學國王學院 | 行政管理 | 碩士研究生 | 3822 |
| 53 | 劉*桐 | 哥倫比亞大學 | 工商企業管理 | 碩士研究生 | 7097 |
| 54 | 劉*正 | 倫敦政治經濟學院 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 5769 |
| 55 | 魯*雯 | 中國人民大學 | 勞動關系 | 碩士研究生 | 3310 |
| 56 | 馬*琳 | 愛丁堡大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 7275 |
| 57 | 馬*君 | 中國人民大學 | 人力資源管理 | 博士研究生 | 5993 |
| 58 | 馬*凡 | 新加坡國立大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 7311 |
| 59 | 梅*洋 | 清華大學 | 公共管理 | 博士研究生 | 7966 |
| 60 | 孟*峰 | 中國人民大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 9727 |
| 61 | 鈕*琪 | 倫敦大學學院 | 公共關系學 | 碩士研究生 | 67 |
| 62 | 彭*洹 | 北京師范大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 926 |
| 63 | 桑* | 北京師范大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 5491 |
| 64 | 商*陽 | 哈爾濱工業大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 5860 |
| 65 | 宋*卓 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3344 |
| 66 | 孫*梅 | 中國科學院大學 | 公共管理 | 博士研究生 | 1317 |
| 67 | 孫*雯 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 工商管理 | 碩士研究生 | 8533 |
| 68 | 孫* | 清華大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 8032 |
| 69 | 唐*雯 | 清華大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 7086 |
| 70 | 田*穎 | 哈爾濱工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 9825 |
| 71 | 田* | 復旦大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 2677 |
| 72 | 萬*辰 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 618 |
| 73 | 汪* | 上海交通大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3959 |
| 74 | 王*哲 | 中國人民大學 | 公共管理 | 博士研究生 | 3901 |
| 75 | 王*琳 | 復旦大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 9190 |
| 76 | 王* | 中國科學院大學 | 公共管理學 | 博士研究生 | 5381 |
| 77 | 王*瀅 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9318 |
| 78 | 王* | 北京大學 | 教育經濟與管理 | 碩士研究生 | 9832 |
| 79 | 王*琦 | 中國科學技術大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 2240 |
| 80 | 王*妮 | 清華大學 | 應用經濟學 | 博士研究生 | 998 |
| 81 | 王*召 | 中國政法大學 | 公共管理 | 博士研究生 | 690 |
| 82 | 王*霏 | 對外經濟貿易大學 | 企業管理 | 博士研究生 | 9190 |
| 83 | 王* | 中國科學技術大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 8929 |
| 84 | 王*紅 | 北京大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 3588 |
| 85 | 王*然 | 南洋理工大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 9111 |
| 86 | 王*塵 | 北京大學 | 科學技術史 | 碩士研究生 | 6360 |
| 87 | 王*涵 | 新加坡國立大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 8440 |
| 88 | 韋*欣 | 北京師范大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 8218 |
| 89 | 衛* | 蘇州大學 | 工商管理 | 博士研究生 | 8975 |
| 90 | 吳*穎 | 天津大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 7636 |
| 91 | 武*奇 | 北京大學 | 行政管理 | 博士研究生 | 2755 |
| 92 | 夏* | 大連理工大學 | 企業管理 | 博士研究生 | 8880 |
| 93 | 夏*萌 | 南洋理工大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 2546 |
| 94 | 肖*言 | 約翰霍普金斯大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 5916 |
| 95 | 謝*董 | 中國人民大學 | 財政學 | 博士研究生 | 7333 |
| 96 | 謝*凝 | 中國人民大學 | 社會保障 | 博士研究生 | 7759 |
| 97 | 謝*桐 | 墨爾本大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 790 |
| 98 | 熊*思 | 華中科技大學 | 工商管理 | 博士研究生 | 1361 |
| 99 | 熊* | 中國人民大學 | 公共事業管理 | 博士研究生 | 900 |
| 100 | 徐* | 中國石油大學(華東) | 財務管理 | 碩士研究生 | 926 |
| 101 | 徐*涵 | 北京大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3367 |
| 102 | 許*穎 | 新加坡國立大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 1223 |
| 103 | 許*翚 | 南洋理工大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 9960 |
| 104 | 閆*鈺 | 香港中文大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 407 |
| 105 | 閆*宇 | 北京大學 | 教育經濟與管理 | 博士研究生 | 7827 |
| 106 | 楊*程 | 中國人民大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 8068 |
| 107 | 楊*貝寧 | 愛丁堡大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 1611 |
| 108 | 楊* | 北京化工大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 647 |
| 109 | 楊*穎 | 中國人民大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 7916 |
| 110 | 楊*妮 | 北京大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 6766 |
| 111 | 楊*軒 | 復旦大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 6355 |
| 112 | 葉* | 香港中文大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 8287 |
| 113 | 易*茜 | 北京師范大學 | 公共管理學 | 博士研究生 | 2557 |
| 114 | 陰*怡 | 北京航空航天大學 | 應急管理 | 碩士研究生 | 8816 |
| 115 | 尹*宇 | 中國人民大學 | 公共管理學 | 博士研究生 | 6515 |
| 116 | 尹*青 | 中國人民大學 | 企業管理 | 博士研究生 | 2885 |
| 117 | 尹*琪 | 南洋理工大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 899 |
| 118 | 于*航 | 南開大學 | 行政管理 | 博士研究生 | 6079 |
| 119 | 于*婧 | 中國人民大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 8152 |
| 120 | 余*旭 | 上海交通大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 1258 |
| 121 | 曾*藝 | 北京大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 2867 |
| 122 | 張*寧 | 墨爾本大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 7501 |
| 123 | 張*怡 | 北京師范大學 | 公共管理學 | 博士研究生 | 4479 |
| 124 | 張*聞 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 5106 |
| 125 | 張* | 北京大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 2178 |
| 126 | 張*源 | 清華大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 7777 |
| 127 | 張*雯 | 墨爾本大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 4658 |
| 128 | 張*怡 | 首都經濟貿易大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 5568 |
| 129 | 張* | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 135 |
| 130 | 張*若 | 南洋理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3432 |
| 131 | 張*月 | 愛丁堡大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 519 |
| 132 | 張*荷 | 芝加哥大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 586 |
| 133 | 張*林 | 新加坡國立大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 193 |
| 134 | 張*涵 | 北京大學 | 公共管理學 | 博士研究生 | 5112 |
| 135 | 趙* | 康奈爾大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 9018 |
| 136 | 趙*婷 | 清華大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 6385 |
| 137 | 趙*飛 | 首都經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 博士研究生 | 3173 |
| 138 | 鄭*懿 | 北京航空航天大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 6075 |
| 139 | 種*琦 | 愛丁堡大學 | 公共管理學 | 碩士研究生 | 685 |
| 140 | 周*森 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 2813 |
| 141 | 周* | 上海交通大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 6836 |
| 142 | 周*彤 | 華北電力大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 7136 |
| 143 | 周*方 | 北京師范大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 9322 |
| 144 | 周*旨 | 中國人民大學 | 經濟史 | 碩士研究生 | 2190 |
| 145 | 周*璇 | 哥倫比亞大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 8888 |
| 146 | 朱* | 北京大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 512 |
| 147 | 朱* | 中國科學技術大學 | 公共管理 | 碩士研究生 | 7708 |
|
招聘崗位:檔案管理(26012457) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 別*桐 | 南京大學 | 漢語言文學 | 碩士研究生 | 1957 |
| 2 | 程* | 武漢大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 5868 |
| 3 | 馮* | 武漢大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 4682 |
| 4 | 高* | 新加坡國立大學 | 中國語言與文化 | 碩士研究生 | 3390 |
| 5 | 葛*怡 | 北京語言大學 | 語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | 9673 |
| 6 | 郭* | 北京師范大學 | 圖書檔案管理 | 碩士研究生 | 1924 |
| 7 | 郭*雨 | 武漢大學 | 漢語言文學 | 碩士研究生 | 2177 |
| 8 | 胡*惠 | 北京大學 | 漢語言文學 | 碩士研究生 | 1453 |
| 9 | 黃*雅 | 武漢大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 9541 |
| 10 | 賈*璐 | 南洋理工大學 | 信息資源管理 | 碩士研究生 | 6999 |
| 11 | 李*揚 | 香港大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 5178 |
| 12 | 劉*雯 | 多倫多大學 | 圖書檔案管理 | 碩士研究生 | 3407 |
| 13 | 劉*蕊 | 香港中文大學 | 漢語言文學 | 碩士研究生 | 6391 |
| 14 | 劉*錚 | 南京大學 | 信息資源管理 | 碩士研究生 | 8065 |
| 15 | 柳*怡 | 復旦大學 | 漢語言文學 | 碩士研究生 | 6871 |
| 16 | 王*卓 | 復旦大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 9537 |
| 17 | 王*沛 | 武漢大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 1805 |
| 18 | 謝*瑤 | 南京大學 | 情報學 | 碩士研究生 | 7326 |
| 19 | 許* | 北京師范大學 | 漢語言文字學 | 碩士研究生 | 5182 |
| 20 | 陽*真 | 南京大學 | 中國現當代文學 | 碩士研究生 | 3611 |
| 21 | 楊*羽 | 中國人民大學 | 檔案學 | 碩士研究生 | 1670 |
| 22 | 趙*慧 | 南京大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 3841 |
| 23 | 趙* | 南京大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 5150 |
|
招聘崗位:信息化管理(26012458) 學歷要求:碩士研究生,博士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 陳*珊 | 武漢大學 | 信息資源管理 | 碩士研究生 | 5482 |
| 2 | 陳*語 | 北京大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 2493 |
| 3 | 方*錦 | 中國礦業大學(北京) | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 6688 |
| 4 | 黃* | 武漢大學 | 情報學 | 碩士研究生 | 5412 |
| 5 | 賈*遠 | 北京師范大學 | 計算機應用技術 | 博士研究生 | 8877 |
| 6 | 李*亭 | 中國人民大學 | 信息資源管理 | 博士研究生 | 9855 |
| 7 | 李*澤 | 南京大學 | 情報學 | 博士研究生 | 5255 |
| 8 | 李*瀟 | 香港大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 3056 |
| 9 | 廉*迎 | 香港大學 | 信息資源管理 | 碩士研究生 | 2567 |
| 10 | 劉*霞 | 清華大學 | 情報學 | 碩士研究生 | 9769 |
| 11 | 劉*暢 | 南京大學 | 信息資源管理 | 博士研究生 | 8662 |
| 12 | 彭* | 北京師范大學 | 信息資源管理 | 碩士研究生 | 6587 |
| 13 | 邱*怡 | 北京師范大學 | 計算機應用技術 | 博士研究生 | 4596 |
| 14 | 冉* | 南京大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 4028 |
| 15 | 王* | 中國人民大學 | 信息資源管理 | 博士研究生 | 7118 |
| 16 | 王*堯 | 復旦大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 3456 |
| 17 | 王*元 | 北京師范大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 6075 |
| 18 | 王* | 中國人民大學 | 信息資源管理 | 博士研究生 | 5251 |
| 19 | 王*行 | 清華大學 | 自動化 | 博士研究生 | 5121 |
| 20 | 王*戈 | 香港大學 | 信息資源管理 | 碩士研究生 | 1985 |
| 21 | 武*迪 | 南京大學 | 信息資源管理 | 碩士研究生 | 9391 |
| 22 | 夏*敏 | 南京大學 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 5651 |
| 23 | 肖* | 中國人民大學 | 信息資源管理 | 博士研究生 | 1813 |
| 24 | 肖*彤 | 北京師范大學 | 信息資源管理 | 碩士研究生 | 5819 |
| 25 | 楊*冉 | 香港大學 | 信息資源管理 | 碩士研究生 | 2600 |
| 26 | 楊*易 | 倫敦大學學院 | 圖書情報 | 碩士研究生 | 513 |
| 27 | 尤*雅 | 河北大學 | 信息資源管理 | 博士研究生 | 9168 |
| 28 | 袁*陽 | 南京大學 | 情報學 | 碩士研究生 | 8182 |
| 29 | 張*萌 | 中國科學院大學 | 信息資源管理 | 博士研究生 | 6531 |
| 30 | 趙*宇 | 北京師范大學 | 情報學 | 碩士研究生 | 6898 |
| 31 | 周*琪 | 中國人民大學 | 檔案學 | 博士研究生 | 5113 |
|
招聘崗位:信息化運維(26012459) 學歷要求:碩士研究生,博士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 付*暉 | 索邦大學 | 計算機技術 | 博士研究生 | 3002 |
| 2 | 韓*方 | 北京郵電大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 2357 |
| 3 | 李*松 | 北京交通大學 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 5180 |
| 4 | 劉*萌 | 北京郵電大學 | 電子商務及法律 | 碩士研究生 | 905 |
| 5 | 王*屹 | 北京航空航天大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 9800 |
| 6 | 翟* | 中國傳媒大學 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 1808 |
| 7 | 趙* | 北京郵電大學 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 7190 |
| 8 | 鄭*浩 | 復旦大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 956 |
|
招聘崗位:工程管理(26012460) 學歷要求:碩士研究生,博士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 蔡*彤 | 哈爾濱工業大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 2110 |
| 2 | 曹*楠 | 北京交通大學 | 土木工程 | 博士研究生 | 1590 |
| 3 | 陳*彤 | 哈爾濱工業大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 9868 |
| 4 | 鄧*予 | 新加坡國立大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6970 |
| 5 | 鄧*維 | 新加坡國立大學 | 結構工程 | 碩士研究生 | 5576 |
| 6 | 馮*盛 | 清華大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 7672 |
| 7 | 馮*瀟 | 清華大學 | 土木水利 | 碩士研究生 | 3590 |
| 8 | 高*媛 | 哈爾濱工業大學 | 建筑設計及其理論 | 碩士研究生 | 5590 |
| 9 | 高*龍 | 大連理工大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 博士研究生 | 1902 |
| 10 | 耿*雯 | 新加坡國立大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 8009 |
| 11 | 黑*浩 | 河海大學 | 結構工程 | 碩士研究生 | 5075 |
| 12 | 蔣* | 奧克蘭大學 | 建筑學 | 博士研究生 | 2049 |
| 13 | 李*諭 | 蘭州大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 2976 |
| 14 | 李*悅 | 香港大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6313 |
| 15 | 李*玥 | 賓夕法尼亞大學 | 城市規劃與設計(含:風景園林規劃與設計) | 碩士研究生 | 7777 |
| 16 | 劉*諾 | 哈爾濱工業大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 7702 |
| 17 | 劉*航 | 同濟大學 | 土木工程 | 博士研究生 | 185 |
| 18 | 婁*淑 | 哈爾濱工業大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 6673 |
| 19 | 馬* | 南京大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 1333 |
| 20 | 宋*冰 | 英屬哥倫比亞大學 | 土木工程 | 碩士研究生 | 7841 |
| 21 | 孫*芊芊 | 加州大學洛杉磯分校 | 建筑學 | 碩士研究生 | 5726 |
| 22 | 萬*儀 | 愛丁堡大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 2011 |
| 23 | 王* | 清華大學 | 建筑學 | 博士研究生 | 6695 |
| 24 | 王*陽 | 倫敦大學學院 | 建筑學 | 碩士研究生 | 3006 |
| 25 | 王*圓 | 倫敦大學學院 | 建筑學 | 碩士研究生 | 3697 |
| 26 | 王* | 清華大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士研究生 | 7423 |
| 27 | 吳* | 同濟大學 | 土木工程 | 博士研究生 | 6578 |
| 28 | 楊*洋 | 北京建筑大學 | 土木工程 | 博士研究生 | 2985 |
| 29 | 楊*涵 | 倫敦大學學院 | 土木工程 | 碩士研究生 | 3674 |
| 30 | 楊*瓊 | 香港大學 | 智慧建筑與建造 | 碩士研究生 | 9094 |
| 31 | 余*瑤 | 倫敦大學學院 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 | 7121 |
| 32 | 展* | 哈爾濱工業大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 8562 |
| 33 | 戰*荻 | 香港大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 8 |
| 34 | 張*虎 | 南京大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 5586 |
| 35 | 張*文 | 清華大學 | 建筑學 | 碩士研究生 | 2495 |
| 36 | 趙*玥 | 新加坡國立大學 | 工程管理 | 碩士研究生 | 305 |
| 37 | 朱*琪 | 北京交通大學 | 土木工程 | 博士研究生 | 7794 |
|
招聘崗位:財務資產(26012461) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:2人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 李*洋 | 東北財經大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 5007 |
| 2 | 李*琎 | 南京大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 8006 |
| 3 | 劉*怡 | 中央財經大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 5986 |
| 4 | 歐*偉 | 中央財經大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 4389 |
| 5 | 吳*月 | 中國人民大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6688 |
| 6 | 張*怡 | 北京師范大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 1198 |
| 7 | 張*梅 | 武漢大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 6069 |
|
招聘崗位:財務資產(26012463) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:4人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 白*宇 | 新加坡國立大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 3869 |
| 2 | 陳*游 | 中央財經大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 1853 |
| 3 | 陳* | 武漢大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 6469 |
| 4 | 陳*怡 | 倫敦大學學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 8820 |
| 5 | 陳*元 | 南洋理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 8300 |
| 6 | 陳*小 | 中國人民大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 9682 |
| 7 | 陳*怡 | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 9182 |
| 8 | 陳*景 | 北京大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8678 |
| 9 | 陳*凡 | 中央財經大學 | 稅收學 | 碩士研究生 | 8686 |
| 10 | 程*薇 | 復旦大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 910 |
| 11 | 程*澍 | 中央財經大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 44 |
| 12 | 遲* | 北京師范大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 6901 |
| 13 | 崔*文 | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2013 |
| 14 | 鄧*彪 | 北京大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 9638 |
| 15 | 鄧*玲 | 中國人民大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 5921 |
| 16 | 邸*逸 | 香港大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8929 |
| 17 | 丁*凡 | 香港中文大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 4926 |
| 18 | 丁*一 | 中央財經大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 3957 |
| 19 | 杜*菁 | 新加坡國立大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 531 |
| 20 | 杜*瑄 | 墨爾本大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 2769 |
| 21 | 杜*越 | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 660 |
| 22 | 杜*賢 | 中國人民大學 | 數字經濟 | 碩士研究生 | 261 |
| 23 | 段*溪 | 中國人民大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1168 |
| 24 | 范*宣 | 哈爾濱工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 6632 |
| 25 | 符* | 中央財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 7520 |
| 26 | 付*璇 | 新加坡國立大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 863 |
| 27 | 傅*杰 | 中國人民大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 838 |
| 28 | 高*伊 | 香港中文大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 460 |
| 29 | 高*寒 | 加州大學洛杉磯分校 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 3357 |
| 30 | 高*媛 | 倫敦大學國王學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 8162 |
| 31 | 高* | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 2751 |
| 32 | 葛* | 倫敦大學國王學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 8220 |
| 33 | 谷*彤 | 倫敦大學學院 | 金融科技 | 碩士研究生 | 1566 |
| 34 | 顧*怡 | 帝國理工學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 8216 |
| 35 | 郭*溪 | 南洋理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2299 |
| 36 | 郭*玥 | 浙江大學 | 會計與審計 | 碩士研究生 | 982 |
| 37 | 郭* | 中央財經大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 6698 |
| 38 | 韓* | 香港大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1595 |
| 39 | 韓*彤 | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3015 |
| 40 | 郝* | 北京師范大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 4406 |
| 41 | 洪*卓 | 倫敦大學國王學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 8288 |
| 42 | 胡* | 中國人民大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 9296 |
