狠狠入ady亚洲精品-狠狠鲁视频-狠狠干综合网-狠狠干影院-日本高清色本免费现在观看-日本高清色www

主頁 > 農(nóng)村信用社招聘 > 浙江省農(nóng)村信用社招聘 > [浙江]2019年臨海農(nóng)商銀行新員工招聘筆試成績及面試通知

[浙江]2019年臨海農(nóng)商銀行新員工招聘筆試成績及面試通知

發(fā)布時間:2019-03-13 16:51  來源:浙江省農(nóng)村信用社招聘 查看:打印  關閉
銀行招聘網(wǎng)(www.llwin.cn)溫馨提示:凡告知“加qq聯(lián)系、無需任何條件、工作地點不限”,收取服裝費、押金、報名費等各種費用的信息均有欺詐嫌疑,請保持警惕。

  2019年臨海農(nóng)商銀行新員工招聘筆試成績及面試通知
  臨海農(nóng)商銀行2019年新員工招聘筆試成績已公布(見附件1),其中入圍參加面試名單見附件2。面試時間: 2019年3月16日(星期六
  )上午8:30開始;面試集中地點:臨海農(nóng)商銀行五樓第一會議室(臨海市古城街道巾山中路2號)。請參加面試人員帶身份證提前30分鐘到指定地點集中。
  臨海農(nóng)商銀行2019年招聘筆試成績
準考證號 職業(yè)能力測試 申論 總分
19310040101 79.1 78 157.1
19310040102 71.2 82.5 153.7
19310040103 68.4 78 146.4
19310040104 67.1 81 148.1
19310040105 70.9 74.5 145.4
19310040106 84.8 78 162.8
19310040107 60.8 77.5 138.3
19310040108 63.7 78.5 142.2
19310040109 68.8 81.5 150.3
19310040110 55.4 84 139.4
19310040111 69.4 72 141.4
19310040112 74 81.5 155.5
19310040113 74.8 83.5 158.3
19310040114 64.2 77.5 141.7
19310040115 69.8 76 145.8
19310040116 缺考 缺考 0
19310040117 65.9 77.5 143.4
19310040118 73.1 80 153.1
19310040119 70.7 75 145.7
19310040120 72.4 69.5 141.9
19310040121 79.5 83 162.5
19310040122 73 75.5 148.5
19310040123 72.3 74 146.3
19310040124 52.2 80.5 132.7
19310040125 66.6 80.5 147.1
19310040126 76.3 73.5 149.8
19310040127 76.3 79.5 155.8
19310040128 78.8 75 153.8
19310040129 64.1 79 143.1
19310040130 79.7 80.5 160.2
19310040201 67.8 82 149.8
19310040202 66.8 79 145.8
19310040203 68.1 78.5 146.6
19310040204 71.9 81.5 153.4
19310040205 71.8 82.5 154.3
19310040206 63.6 79.5 143.1
19310040207 缺考 缺考 0
19310040208 69.2 77.5 146.7
19310040209 71.7 81.5 153.2
19310040210 71.8 79.5 151.3
19310040211 70.5 73.5 144
19310040212 74.8 72 146.8
19310040213 71.4 83 154.4
19310040214 74.6 77.5 152.1
19310040215 67.1 81.5 148.6
19310040216 缺考 缺考 0
19310040217 75.3 85 160.3
19310040218 缺考 缺考 0
19310040219 70.9 81.5 152.4
19310040220 77.6 80 157.6
19310040221 74.5 83 157.5
19310040222 69.6 82 151.6
19310040223 77.5 79.5 157
19310040224 77 81.5 158.5
19310040225 缺考 缺考 0
19310040226 73.6 74.5 148.1
19310040227 67.1 82.5 149.6
19310040228 68 71 139
19310040229 63.8 81 144.8
19310040230 缺考 缺考 0
19310040301 72 78.5 150.5
19310040302 67.8 83 150.8
19310040303 68.5 77 145.5
19310040304 62.8 78 140.8
19310040305 61.2 82 143.2
19310040306 56.6 76.5 133.1
19310040307 73.4 缺考 73.4
19310040308 68.5 75 143.5
19310040309 74.8 77.5 152.3
19310040310 67.6 78.5 146.1
19310040311 63.3 78 141.3
19310040312 80.2 65 145.2
19310040313 78.6 76 154.6
19310040314 72.7 79 151.7
19310040315 72.8 82.5 155.3
19310040316 73.4 82.5 155.9
19310040317 72 83.5 155.5
19310040318 78.4 80 158.4
19310040319 67.8 76.5 144.3
19310040320 69.9 81 150.9
19310040321 55.1 80 135.1
19310040322 71.7 75 146.7
19310040323 67.6 82.5 150.1
19310040324 76.9 81 157.9
19310040325 74.8 75.5 150.3
19310040326 68.2 73 141.2
19310040327 76.4 80.5 156.9
19310040328 73.7 77.5 151.2
19310040329 70.3 80 150.3
19310040330 72.2 73.5 145.7
19310040401 缺考 缺考 0
19310040402 69.3 76.5 145.8
19310040403 71.2 缺考 71.2
19310040404 79.3 80 159.3
19310040405 65.5 77 142.5
19310040406 73.5 83.5 157
19310040407 67.6 76.5 144.1
19310040408 69.5 57 126.5
19310040409 82.4 75 157.4
19310040410 缺考 缺考 0
19310040411 75.8 79 154.8
19310040412 77.9 84.5 162.4
19310040413 84.9 82 166.9
19310040414 66.2 80 146.2
19310040415 67.8 78 145.8
19310040416 缺考 缺考 0
19310040417 71.6 81 152.6
19310040418 74.2 80.5 154.7
19310040419 78.3 79 157.3
19310040420 66.8 76 142.8
19310040421 77.8 82.5 160.3
19310040422 76.5 80.5 157
19310040423 缺考 缺考 0
19310040424 66.3 75.5 141.8
19310040425 80.5 79.5 160
19310040426 77.5 77.5 155
19310040427 79.9 83.5 163.4
19310040428 64.4 82 146.4
19310040429 71.6 71.5 143.1
19310040430 74.2 80 154.2
19310040501 缺考 缺考 0
19310040502 61 67.5 128.5
19310040503 缺考 缺考 0
19310040504 73.2 75.5 148.7
19310040505 63.7 82.5 146.2
19310040506 63.2 79.5 142.7
19310040507 73.1 77 150.1
19310040508 79.5 79 158.5
19310040509 73.4 81 154.4
19310040510 70.3 80 150.3
19310040511 73.6 78 151.6
19310040512 缺考 缺考 0
19310040513 64 81 145
19310040514 71.1 80.5 151.6
19310040515 73.4 77.5 150.9
19310040516 62.4 77 139.4
19310040517 56.7 83 139.7
19310040518 70.1 80 150.1
19310040519 73.9 72.5 146.4
19310040520 70.6 80 150.6
19310040521 67 79.5 146.5
19310040522 66.8 78.5 145.3
19310040523 缺考 缺考 0
19310040524 77.9 82 159.9
19310040525 74.6 缺考 74.6
19310040526 57.5 75.5 133
19310040527 70.7 77 147.7
19310040528 74.8 78.5 153.3
19310040529 73.8 81.5 155.3
19310040530 66.8 78 144.8
19310040601 83 75 158
19310040602 67 77 144
19310040603 70.8 74 144.8
19310040604 75.1 78.5 153.6
19310040605 71 74 145
19310040606 65.1 72.5 137.6
19310040607 65.4 76.5 141.9
19310040608 65.4 71.5 136.9
19310040609 55.5 75 130.5
19310040610 50.5 71.5 122
19310040611 55.7 78 133.7
19310040612 61.1 81.5 142.6
19310040613 70.3 80 150.3
19310040614 55.1 80.5 135.6
19310040615 56.8 76 132.8
19310040616 66.8 75 141.8
19310040617 74.4 79 153.4
19310040618 75.3 82 157.3
19310040619 75.9 82 157.9
19310040620 75.8 78.5 154.3
19310040621 缺考 缺考 0
19310040622 70.5 80 150.5
19310040623 63.6 79.5 143.1
19310040624 63.7 76 139.7
19310040625 69.9 82.5 152.4
19310040626 64.8 77 141.8
19310040627 74.9 79 153.9
19310040628 69.4 78 147.4
19310040629 66.3 79 145.3
19310040630 76.4 80 156.4
19310040701 75 79 154
19310040702 67.3 80.5 147.8
19310040703 76.2 80 156.2
19310040704 71.3 79.5 150.8
19310040705 78.6 83.5 162.1
19310040706 74 81.5 155.5
19310040707 67.9 78 145.9
19310040708 70.4 75.5 145.9
19310040709 72.7 81 153.7
19310040710 72.1 85.5 157.6
19310040711 76.9 78 154.9
19310040712 缺考 缺考 0
19310040713 缺考 缺考 0
19310040714 65.5 77 142.5
19310040715 68.6 73.5 142.1
19310040716 70.1 78 148.1
19310040717 68.7 78.5 147.2
19310040718 64.7 77 141.7
19310040719 67.4 72 139.4
19310040720 64.8 76 140.8
19310040721 73.5 79.5 153
19310040722 76.8 82.5 159.3
19310040723 58.4 75.5 133.9
19310040724 76.6 78.5 155.1
19310040725 66 80 146
19310040726 54.8 76 130.8
19310040727 76 77 153
19310040728 71.3 83.5 154.8
19310040729 62.6 70 132.6
19310040828 66.4 77 143.4
臨海農(nóng)商銀行2019年招聘面試入圍人員名單
序號 報考崗位 姓名 準考證號 職業(yè)能力測試 申論 總分
1 普通臨柜人員A男 蔣京霖 19310040421 77.8 82.5 160.3
2 普通臨柜人員A男 金蕭鋒 19310040425 80.5 79.5 160
3 普通臨柜人員A男 謝宇迪 19310040404 79.3 80 159.3
4 普通臨柜人員A男 虞星遠 19310040601 83 75 158
5 普通臨柜人員A男 王磊 19310040409 82.4 75 157.4
6 普通臨柜人員A男 林凱翔 19310040419 78.3 79 157.3
7 普通臨柜人員A男 鄭振華 19310040327 76.4 80.5 156.9
8 普通臨柜人員A男 張偉濤 19310040316 73.4 82.5 155.9
9 普通臨柜人員A男 潘一帆 19310040112 74 81.5 155.5
10 普通臨柜人員A男 許從波 19310040529 73.8 81.5 155.3
11 普通臨柜人員A男 項榮耀 19310040426 77.5 77.5 155
12 普通臨柜人員A男 洪國俊 19310040313 78.6 76 154.6
13 普通臨柜人員A男 謝一欣 19310040213 71.4 83 154.4
14 普通臨柜人員A男 單澤鵬 19310040205 71.8 82.5 154.3
15 普通臨柜人員A男 王競琿 19310040430 74.2 80 154.2
16 普通臨柜人員A男 蔡科鋒 19310040128 78.8 75 153.8
17 普通臨柜人員A男 陶天珉 19310040528 74.8 78.5 153.3
18 普通臨柜人員A男 許俊嘯 19310040118 73.1 80 153.1
19 普通臨柜人員A男 阮剛強 19310040219 70.9 81.5 152.4
20 普通臨柜人員A男 李勝 19310040514 71.1 80.5 151.6
21 普通臨柜人員A男 裘鐵男 19310040328 73.7 77.5 151.2
22 普通臨柜人員A男 葛駿 19310040515 73.4 77.5 150.9
23 普通臨柜人員A男 楊錦銳 19310040302 67.8 83 150.8
24 普通臨柜人員A男 葉斌 19310040329 70.3 80 150.3
25 普通臨柜人員A男 朱家輝 19310040510 70.3 80 150.3
26 普通臨柜人員A男 黃海錚 19310040804 67.6 82 149.6
27 普通臨柜人員A男 錢燁陽 19310040826 73.2 75 148.2
1 普通臨柜人員A女 虞雨兮 19310040413 84.9 82 166.9
2 普通臨柜人員A女 沈樂安 19310040427 79.9 83.5 163.4
3 普通臨柜人員A女 楊靜 19310040106 84.8 78 162.8
4 普通臨柜人員A女 戴林佳 19310040121 79.5 83 162.5
5 普通臨柜人員A女 任慧 19310040412 77.9 84.5 162.4
6 普通臨柜人員A女 婁金青 19310040217 75.3 85 160.3
7 普通臨柜人員A女 陳詩意 19310040130 79.7 80.5 160.2
8 普通臨柜人員A女 邱婷蔚 19310040524 77.9 82 159.9
9 普通臨柜人員A女 徐燕 19310040224 77 81.5 158.5
10 普通臨柜人員A女 季金瑩 19310040508 79.5 79 158.5
11 普通臨柜人員A女 洪奕嬌 19310040318 78.4 80 158.4
12 普通臨柜人員A女 楊婉婧 19310040113 74.8 83.5 158.3
13 普通臨柜人員A女 王婕 19310040324 76.9 81 157.9
14 普通臨柜人員A女 李依旎 19310040220 77.6 80 157.6
15 普通臨柜人員A女 朱瀟雯 19310040221 74.5 83 157.5
16 普通臨柜人員A女 郭佳雯 19310040101 79.1 78 157.1
17 普通臨柜人員A女 章毓 19310040223 77.5 79.5 157
18 普通臨柜人員A女 趙芬芬 19310040406 73.5 83.5 157
19 普通臨柜人員A女 陳心怡 19310040422 76.5 80.5 157
20 普通臨柜人員A女 柳麗佳 19310040127 76.3 79.5 155.8
21 普通臨柜人員A女 許沁怡 19310040317 72 83.5 155.5
22 普通臨柜人員A女 柯莉莎 19310040315 72.8 82.5 155.3
23 普通臨柜人員A女 王蔚 19310040411 75.8 79 154.8
24 普通臨柜人員A女 張倩倩 19310040418 74.2 80.5 154.7
25 普通臨柜人員A女 黃曉藝 19310040509 73.4 81 154.4
26 普通臨柜人員A女 范麗亞 19310040102 71.2 82.5 153.7
27 普通臨柜人員A女 馮曉婷 19310040204 71.9 81.5 153.4
1 普通臨柜人員B男 毛威斌 19310040722 76.8 82.5 159.3
2 普通臨柜人員B男 林虎 19310040618 75.3 82 157.3
3 普通臨柜人員B男 李鵬 19310040703 76.2 80 156.2
4 普通臨柜人員B男 周偉鑫 19310040620 75.8 78.5 154.3
5 普通臨柜人員B男 翟林軍 19310040627 74.9 79 153.9
6 普通臨柜人員B男 項冬冬 19310040709 72.7 81 153.7
7 普通臨柜人員B男 蔡達 19310040617 74.4 79 153.4
8 普通臨柜人員B男 金羲興 19310040721 73.5 79.5 153
9 普通臨柜人員B男 謝林 19310040716 70.1 78 148.1
1 普通臨柜人員B女 趙鳴 19310040705 78.6 83.5 162.1
2 普通臨柜人員B女 楊盼盼 19310040619 75.9 82 157.9
3 普通臨柜人員B女 張麗紅 19310040710 72.1 85.5 157.6
4 普通臨柜人員B女 金思慧 19310040630 76.4 80 156.4
5 普通臨柜人員B女 葛露露 19310040706 74 81.5 155.5
6 普通臨柜人員B女 葉幸夢 19310040724 76.6 78.5 155.1
7 普通臨柜人員B女 金薇薇 19310040711 76.9 78 154.9
8 普通臨柜人員B女 蔡丹媛 19310040701 75 79 154
9 普通臨柜人員B女 吳雅莉 19310040625 69.9 82.5 152.4
 

分享到:

Back to Top
午马视频影院1区2区3区4区| 欧美性狂猛AAAAAA| 边喂奶边中出的人妻| 爽到憋不住潮喷大喷水视频| 国产乱子伦60女人的皮视频| 亚洲老妈激情一区二区三区| 男人J桶进女人P无遮挡全过程| 爱丫爱丫影院在线视频| 婷婷97狠狠色综合| 精产国品一二三产区区| 18禁裸乳无遮挡免费网站| 久久国产亚洲AV无码麻豆| 97无码免费人妻超级碰碰碰碰| 色欲av成人蜜臀av不卡| 国产又色又爽又黄的在线观看| 一二三四免费观看在线视频| 人人爽人人澡人人人妻| 狠狠噜天天噜日日噜视频麻豆| 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件| 日本高清视频网站WWW| 国产亚洲精品岁国产微拍精品| 伊人成年网站综合网| 日日摸夜夜添夜夜添AV| 黄 色 视 频 在 线 免费观| 8888国产精华最好的产品| 无码AV无码一区二区| 胯下粗长挺进人妻体内电影| 粗大的内捧猛烈进出A片男男小说| 亚洲AV永久无码精品主页| 欧美顶级METART裸体全部自| 国产精品夜间视频香蕉| 51无码人妻精品1国产| 午夜A级理论片在线播放717| 免费无码一区二区三区蜜桃大 | 亚洲中文久久精品无码| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月| 精品久久久久久久久久中文字幕 | 无码人妻AⅤ一区 二区 三区| 裸体欣赏ⅤIDE0SPH0TO| 国产AV剧情MD精品麻豆| 中文字幕精品亚洲无线码二区 | 98久9在线 | 免费| 亚洲AV一二三四区四色婷婷| 日本日本熟妇中文在线视频| 久久精品国产自清天天线| 国产98在线 | 传媒麻豆| 55岁大妈玩CSGO| 亚洲AV日韩综合一区尤物| 人人爽人人操人人精品| 久久久久无码精品国产蜜桃| 国产成人亚洲精品无码青青草原 | PYTHON人马大战CSDN| 亚洲中文久久精品无码WW16| 挺进大幂幂的滋润花苞御女天下 | 日本熟妇xxxx| 免费人成网WW555KKK在线| 精产国品一二三产品麻豆| 国产精品IGAO视频网网址| CHINESE性内射高清国产| 亚洲中文字幕人成乱码| 无罩大乳的熟妇正在播放| 日韩精品无码一区二区中文字幕| 久碰人妻人妻人妻人妻人掠| 国内精品免费久久久久电影院97| 粉嫩AV一区二区三区| 拔萝卜在线视频免费观看| 中国蓝CHINABLUE| 亚洲色大成网站WWW永久一区| 校花高潮抽搐冒白浆| 丝袜美女人体艺术| 人妻少妇精品视频aaa| 农村风流大炕作爱| 麻花豆传媒剧国产MV在线观看| 国产女人水真多18毛片18精品| ZOOM人牛OKZOOM| 再深点灬舒服灬太大了网站 | 国产V亚洲V天堂A无码| 不文女学堂在线观看| AV无码电影一区二区三区| 自拍偷自拍亚洲精品播放 | CAOPORN国产精品免费视频| 岳女二人名器共侍一夫的出处| 亚洲中文字幕无码第一区| 一出一进一爽一粗一大小说| 亚洲综合熟女久久久40P| 亚洲欧洲美洲无码精品VA| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆| 亚洲AV激情无码专区在线播放| 无码人妻久久一区二区三区免费 | 国产成人一区二区三区影院 | 国产免费福利在线视频| 国产精品无码久久久久久久久久 | 日本免费一区二区三区最新VR| 全部极品AV娱乐盛宴| 日产乱码一二三区别免费观看| 日本人XXXX裸体XXXX| 三上悠亚SSNI-542在线| 无码不卡一区二区三区在线观看| 无码一区二区三区在线观看| 亚洲AV无码专区在线电影成人 | 欧美人与物VIDEOS另类XX| 人妻精品久久无码专区涩涩| 日日摸日日踫夜夜爽无码| 无码成人一区二区三区| 亚洲AV综合色区无码专区桃色 | 被黑人猛烈30分钟视频| 粉嫩av一区二区三区四区| 大象一区一品精区搬运机器 | 国产精品9999久久久久| 国产做国产爱免费视频| 国产做无码视频在线观看浪潮| 国内精品人妻无码久久久影院导航| 精产国品一二三产区区别在哪儿呢| 久久婷婷成人综合色综合| 免费少妇A级毛片人成网| 日本入室强伦姧BD在线观看| 小受呻吟高潮GV在线观看| 亚洲色精品88色婷婷七月丁香| 43417大但人文艺术| 粉嫩泬一区二区三区| 国产无遮挡又黄又爽高潮| 精品国产一区二区三区AV片| 麻豆人妻无码性色AV专区| 日韩AV片无码一区二区三区不卡| 亚州熟妇无码AV线播放| 亚洲综合AV一区二区三区| 被多人玩弄的烂货苏妖精| 国产丝袜视频一区二区三区| 蜜桃AV无码免费看永久| 色婷婷亚洲婷婷八月中文字幕| 亚洲乱码精品久久久久| AE射频电源成色| 韩漫嘿啾漫画进入| 欧美成人精品午夜免费影视| 无码人妻AⅤ一区二区三区夏目 | 一本一本久久A久久综合精品 | 亚洲乱码日产一区三区| YIN荡护士揉捏乱P办公室视频| 国产精品无码素人福利不卡| 久久综合精品国产二区无码| 少妇性XXXXXXXXX色武功| 伊人热热久久原色播放WWW| 父母全家儿女大联欢第14集 | 四虎国产精品免费久久| 一本久久A精品一区二区| 多毛freeoprn熟妇多毛y| 久久久久精品国产四虎1| 熟女俱乐部五十路六十路AV| 中国女人内谢69XXXX免费视| 国产精品一区二区高清在线| 欧美性XXXXX极品| 亚洲国产成人精品青青草原导航 | 色综合久色AⅤ网| 亚洲 小说 欧美 激情 另类| 在线成本人国语视频动漫| 国产精品日本亚洲欧美| 女人夜夜春高潮爽A∨片| 铜铜铜铜铜铜铜铜好大免费| ★浪潮av无码一区二区| 黑人xxx欧美性爱| 三上悠亚SSNI452内衣模特| 中文字幕亚洲综合久久综合| 国模生殖欣赏337METCN| 欧美最猛黑人XXXX黑人猛交| 亚洲乱码精品久久久久..| 丰满少妇被猛烈进入高清播放| 内射白嫩少妇超碰| 亚洲最大综合久久网成人| 国产精品免费久久久久久蜜桃| 欧美日韩精品一区二区在线视频 | 国产精品99久久久久久WWW| 人妻少妇精品一区二区三区| 野花高清视频免费观看完整版中文 | 国内精品自线一区二区三区2| 日日噜噜夜夜爽爽| 97精品人妻一区二区三区香蕉| 久久久久久精品免费免费999| 亚洲AV无码专区在线观看下载| 国产SM调教视频在线观看| 欧美狂野乱码一二三四区| 3D动漫精品啪啪一区二区中| 久久国产中文娱乐网| 天天做天天爱天天综合网2021| 成年女人毛片免费观看97| 人妻[21P]大胆| Japanese 国产一区| 男人扒开女人下部添高潮的视频 | 国产成人AⅤ片在线观看| 欧美一级 片内射黑人i| 制服丝袜AV无码专区完整版| 久久久久国产精品人妻AⅤ蜜臀| 亚洲AV无码乱码在线| 国精无码欧精品亚洲一区| 亚洲AV无码一级毛片少妇| 国产一区二区三区不卡在线观看| 午夜A级毛片免费观看| 国产精品久久久久精品三级APP| 天堂√中文最新版在线| 国产AV一二三无码影片| 无码内射成人免费喷射|