| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 綜合成績 |
| 1 | 2102102215 | 祝慧玲 | 80.80 |
| 2 | 2102102917 | 朱苗苗 | 75.30 |
| 3 | 2102101805 | 郭紫 | 74.50 |
| 4 | 2102101104 | 何晴 | 74.47 |
| 5 | 2102102719 | 張劉婷 | 73.47 |
| 6 | 2102100509 | 賀宇航 | 73.30 |
| 7 | 2102101423 | 王喆 | 73.17 |
| 8 | 2102100719 | 余書緘 | 72.90 |
| 9 | 2102101607 | 肖瑤 | 72.90 |
| 10 | 2102102713 | 尹增潔 | 72.77 |
| 11 | 2102102417 | 張潼星 | 72.23 |
| 12 | 2102102227 | 朱圓圓 | 71.73 |
| 13 | 2102102918 | 石雅甜 | 71.27 |
| 14 | 2102101307 | 陳苗苗 | 71.13 |
| 15 | 2102100913 | 陳嬋娟 | 71.13 |
2021安徽農商行社會招聘備考群:715930681

