| 2022江蘇農商行秋季校園招聘簡章匯總 | ||||
| 地區 | 招聘簡章 | 招聘職位 | 招聘基本要求 | 招聘人數 |
| 省聯社 | 省聯社信息科技部 | 業務崗位(科技類) | 全日制碩士研究生及以上 | 2 |
| 常州 | 江南農商行 | 管培生(金融管理方向、信息科技方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 10 |
| 業務崗位(科技崗、柜員) | 全日制本科及以上 | 140 | ||
| 揚州 | 寶應農商行 | 業務崗位(通用類、科技類、法務類、文秘類) | 全日制本科及以上 | 20 |
| 江都農商行 | 業務崗位(通用類、法務類、科技類、小微客戶經理) | 全日制本科及以上 | 70 | |
| 揚州農商行 | 業務崗位(通用類、科技類) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 儀征農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 鹽城 | 大豐農商行 | 業務崗位(通用類、數學應用類) | 全日制本科及以上 | 33 |
| 管培生(金融管理方向) | 應屆全日制研究生或重點院校應屆全日制本科學歷畢業生 | 2 | ||
| 濱海農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 25 | |
| 鹽城農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 射陽農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 10 | |
| 阜寧農商行 | 業務崗位(通用類、科技類、法務類) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 建湖農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 40 | |
| 響水農商行 | 業務崗位(營銷類、科技類、綜合類) | 全日制本科及以上 | 12 | |
| 東臺農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 連云港 | 贛榆農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 10 |
| 東方農商行 | 業務崗位(柜面服務類) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 灌南農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 10 | |
| 東海農商行 | 業務崗位(通用類、科技類) | 全日制本科及以上 | 19 | |
| 灌云農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 南通 | 海安農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 30 |
| 海門農商行 | 業務崗位(通用類、科技類) | 全日制本科及以上 | 18 | |
| 管培生(金融管理方向) | 應屆全日制研究生或重點院校應屆全日制本科學歷畢業生 | 2 | ||
| 南通農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 40 | |
| 管培生(財務管理方向、金融管理方向、科技方向、數學、統計方向) | 全日制本科及以上 | 25 | ||
| 啟東農商行 | 業務崗位(綜合營銷類) | 全日制本科及以上 | 35 | |
| 管培生(管理培訓生) | 全日制碩士研究生及以上 | 5 | ||
| 如東農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 25 | |
| 南京 | 紫金農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 140 |
| 管培生(金融管理方向、綜合管理方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 10 | ||
| 高淳農商行 | 業務崗位(通用類、法務類) | 全日制本科及以上 | 14 | |
| 溧水農商行 | 業務崗位(通用類、科技類、文秘類) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 泰州 | 靖江農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 20 |
| 姜堰農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 18 | |
| 管培生(金融管理方向、計算機管理方向) | 應屆全日制碩士研究生或重點院校應屆全日制本科及以上 | 8 | ||
| 泰興農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 18 | |
| 管培生(金融管理方向) | 應屆全日制研究生或重點院校應屆全日制本科學歷畢業生 | 2 | ||
| 泰州農商行 | 業務崗位(綜合營銷類、科技類、文秘類、法務類) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 興化農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 16 | |
| 管培生(法務管理方向、財務管理方向) | 應屆全日制碩士研究生或重點院校應屆全日制本科及以上學歷 | 4 | ||
| 蘇州 | 常熟農商行 | 業務崗位(柜員崗、營銷崗、科技崗) | 全日制本科及以上 | 90 |
| 管培生(管培崗、信息科技方向、法務管理方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 45 | ||
| 張家港農商行 | 管培生(金融管理) | 全日制碩士研究生及以上 | 10 | |
| 業務崗位(科技類、通用類、綜合營銷類) | 全日制本科及以上 | 60 | ||
| 太倉農商行 | 業務崗位(科技類、柜面服務類) | 全日制本科及以上 | 50 | |
| 蘇州農商行 | 業務崗位(科技類、數據類、金融市場類、通用類) | 全日制本科及以上 | 50 | |
| 昆山農商行 | 業務崗位(數據分析類、金融科技類、營銷類、通用類) | 全日制本科及以上 | 115 | |
| 管培生(金融管理方向、數據分析方向、金融科技方向、財務管理方向、法務管理方向) | 境內外重點院校應屆全日制研究生(本碩階段都屬于重點院校) | 20 | ||
| 無錫 | 宜興農商行 | 業務崗位(科技類、通用類) | 全日制本科及以上 | 50 |
| 無錫農商行 | 業務崗位(科技類、通用類、營銷類(小微客戶經理)) | 全日制本科及以上 | 132 | |
| 管培生(金融管理方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 5 | ||
| 江陰農商行 | 業務崗位(科技類、通用類) | 本科及以上 | 35 | |
| 鎮江 | 揚中農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 20 |
| 鎮江農商行 | 業務崗位(科技類、通用類) | 全日制本科及以上 | 10 | |
| 丹陽農商行 | 業務崗位(科技類、通用類) | 全日制本科及以上 | 25 | |
| 句容農商行 | 業務崗位(科技類、通用類) | 全日制本科及以上 | 28 | |
| 管培生(金融管理方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 2 | ||
| 徐州 | 沛縣農商行 | 業務崗位(科技類、通用類) | 全日制本科及以上 | 35 |
| 徐州農商行 | 業務崗位(通用類、綜合營銷類、柜面服務類) | 全日制本科及以上 | 75 | |
| 管培生(金融管理方向) | 全日制碩士研究生及以上 | 5 | ||
| 豐縣農商行 | 業務崗位(科技類、通用類、財務類、法務類) | 全日制本科及以上 | 50 | |
| 邳州農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 睢寧農商行 | 業務崗位(科技類、通用類、文秘類、法務類) | 全日制本科及以上 | 35 | |
| 新沂農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 16 | |
| 淮安 | 洪澤農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 15 |
| 淮安農商行 | 業務崗位(柜面服務類) | 全日制本科及以上 | 40 | |
| 漣水農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 12 | |
| 金湖農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 12 | |
| 盱眙農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 15 | |
| 宿遷 | 沭陽農商行 | 業務崗位(通用類、科技類) | 全日制本科及以上 | 18 |
| 泗陽農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 民豐農商行 | 業務崗位(通用類) | 全日制本科及以上 | 20 | |
| 泗洪農商行 | 業務崗位(通用類、科技儲備類) | 全日制本科及以上 | 30 | |

掃一掃上方二維碼咨詢秋招問題
