重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
|
招聘崗位:資本運營(26012762) 學歷要求:博士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 陳* | 對外經濟貿易大學 | 金融工程 | 博士研究生 | 2715 |
| 2 | 耿* | 中國政法大學 | 理論經濟學 | 博士研究生 | 2133 |
| 3 | 郭*竹 | 中國政法大學 | 理論經濟學 | 博士研究生 | 6299 |
| 4 | 郭*琦 | 菲律賓基督教大學 | 國際金融 | 博士研究生 | 7696 |
| 5 | 黃*淞 | 清華大學 | 金融學(含∶保險學) | 博士研究生 | 6050 |
| 6 | 金*宇 | 中央財經大學 | 會計學 | 博士研究生 | 2978 |
| 7 | 李*洋 | 華中科技大學 | 理論經濟學 | 博士研究生 | 8405 |
| 8 | 李*岐 | 首都經濟貿易大學 | 國際貿易學 | 博士研究生 | 4262 |
| 9 | 劉*宇 | 羅伯特戈登大學 | 金融學(含∶保險學) | 博士研究生 | 1291 |
| 10 | 劉*偉 | 北京交通大學 | 應用經濟學 | 博士研究生 | 6425 |
| 11 | 馬* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 博士研究生 | 9423 |
| 12 | 齊* | 中央財經大學 | 金融學 | 博士研究生 | 1171 |
| 13 | 舒*一 | 浙江工商大學 | 金融學(含∶保險學) | 博士研究生 | 1672 |
| 14 | 孫*龍 | 中國人民大學 | 概率論與數理統計 | 博士研究生 | 9400 |
| 15 | 孫* | 東北財經大學 | 國際貿易學 | 博士研究生 | 8601 |
| 16 | 陶* | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 博士研究生 | 3130 |
| 17 | 魏*玉 | 南開大學 | 金融學(含∶保險學) | 博士研究生 | 8817 |
| 18 | 楊*凡 | 南開大學 | 世界經濟 | 博士研究生 | 3268 |
| 19 | 衣*冰 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 博士研究生 | 9400 |
| 20 | 于* | 北京航空航天大學 | 管理科學與工程 | 博士研究生 | 6350 |
| 21 | 翟* | 國立哈薩克大學 | 世界經濟 | 博士研究生 | 8356 |
| 22 | 張*東 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 博士研究生 | 3190 |
| 23 | 張*森 | 中央財經大學 | 財政學 | 博士研究生 | 9345 |
| 24 | 趙*雯 | 北京交通大學 | 應用經濟學 | 博士研究生 | 787 |
| 25 | 周*揚 | 北京大學 | 財政學 | 博士研究生 | 94 |
|
招聘崗位:資本運營(26012763) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:3人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 白*婷 | 香港大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6083 |
| 2 | 包*露 | 帝國理工學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3911 |
| 3 | 卜*帆 | 南京大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 1119 |
| 4 | 蔡*琨 | 新加坡國立大學 | 投資學 | 碩士研究生 | 9663 |
| 5 | 蔡*辰 | 中央財經大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 7292 |
| 6 | 蔡*航 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 789 |
| 7 | 曹*隅 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3826 |
| 8 | 曹*諾 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9890 |
| 9 | 曹*鋒 | 北京大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3060 |
| 10 | 陳*澤 | 多倫多大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 3378 |
| 11 | 陳*舟 | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4092 |
| 12 | 崔*瑄 | 香港大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 | 8723 |
| 13 | 代*旗 | 香港中文大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 9576 |
| 14 | 鄧*鵬 | 南洋理工大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 1701 |
| 15 | 鄧* | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4320 |
| 16 | 丁*祎 | 新加坡國立大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 951 |
| 17 | 丁*欣 | 中央財經大學 | 金融數學 | 碩士研究生 | 2292 |
| 18 | 丁*文 | 中央財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6067 |
| 19 | 董*陽 | 浙江大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1332 |
| 20 | 董*煙 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7520 |
| 21 | 段*希 | 南京大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 1109 |
| 22 | 樊*欣 | 新加坡國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3523 |
| 23 | 方*中 | 北京大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 7630 |
| 24 | 方*澎 | 倫敦大學學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 9950 |
| 25 | 封*蕾 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1583 |
| 26 | 付*城 | 中國人民大學 | 國防經濟 | 碩士研究生 | 15 |
| 27 | 高*皓 | 上海交通大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 9088 |
| 28 | 高*睿 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 26 |
| 29 | 耿*婧 | 倫敦大學國王學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 1794 |
| 30 | 龔*欣 | 墨爾本大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 607 |
| 31 | 郭*欣 | 新加坡國立大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 3077 |
| 32 | 郭*晨 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 35 |
| 33 | 韓*麗 | 新加坡國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1508 |
| 34 | 韓*臻 | 新加坡國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2719 |
| 35 | 賀*禧 | 中國人民大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 7220 |
| 36 | 洪*婷 | 浙江大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 5676 |
| 37 | 侯*珊 | 南洋理工大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 8376 |
| 38 | 胡*丹 | 中國人民大學(蘇州校區) | 金融學 | 碩士研究生 | 3757 |
| 39 | 胡* | 中國人民大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 9296 |
| 40 | 胡*臨 | 多倫多大學 | 數據科學 | 碩士研究生 | 203 |
| 41 | 胡*元 | 新加坡國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8887 |
| 42 | 華*昊 | 約翰霍普金斯大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 226 |
| 43 | 郇*皓 | 北京大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 129 |
| 44 | 黃*蓉 | 南洋理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 8560 |
| 45 | 黃*彤 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6816 |
| 46 | 黃*馳 | 中央財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 449 |
| 47 | 黃*澎 | 倫敦大學學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 7338 |
| 48 | 黃*欽 | 香港大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5025 |
| 49 | 黃*欣 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 金融學 | 碩士研究生 | 29 |
| 50 | 黃*航 | 倫敦大學學院 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 | 8011 |
| 51 | 姬*毓 | 香港大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 3937 |
| 52 | 姬*利 | 北京師范大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7930 |
| 53 | 姜*悅 | 倫敦大學學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 4757 |
| 54 | 姜*東 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 7736 |
| 55 | 蔣*宇 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2520 |
| 56 | 解*豪 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4173 |
| 57 | 金*希 | 香港大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 2219 |
| 58 | 康*佳 | 愛丁堡大學 | 計算數學 | 碩士研究生 | 8087 |
| 59 | 孔*宇 | 南京大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6041 |
| 60 | 李*鳳 | 香港大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 1887 |
| 61 | 李*芮 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 336 |
| 62 | 李*軒 | 倫敦大學學院 | 投資學 | 碩士研究生 | 2345 |
| 63 | 李* | 復旦大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 662 |
| 64 | 李*寧 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2179 |
| 65 | 李* | 中國科學技術大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 1834 |
| 66 | 李*樺 | 中國人民大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 2997 |
| 67 | 李*瑤 | 新加坡國立大學 | 應用統計 | 碩士研究生 | 7110 |
| 68 | 李* | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9603 |
| 69 | 李*釗 | 復旦大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 7039 |
| 70 | 李*卓 | 北京大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 7829 |
| 71 | 李*迪 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 1520 |
| 72 | 李*紅 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2197 |
| 73 | 李* | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 2907 |
| 74 | 李*紀 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 991 |
| 75 | 李*涵 | 紐約大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1609 |
| 76 | 李*蘋 | 武漢大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 98 |
| 77 | 李*殊 | 康奈爾大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 6216 |
| 78 | 李*雯 | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2775 |
| 79 | 梁*晴 | 復旦大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9152 |
| 80 | 梁*然 | 倫敦大學國王學院 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 8616 |
| 81 | 梁*怡 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9840 |
| 82 | 林*茵 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2105 |
| 83 | 林* | 中央財經大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 8853 |
| 84 | 林*杰 | 哥倫比亞大學 | 運籌學與控制論 | 碩士研究生 | 7376 |
| 85 | 林*焜 | 哥倫比亞大學 | 生物統計學 | 碩士研究生 | 5408 |
| 86 | 劉*希 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1951 |
| 87 | 劉*碩 | 浙江大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 2529 |
| 88 | 劉*瑞 | 倫敦大學學院 | 經濟學 | 碩士研究生 | 8674 |
| 89 | 劉*安 | 中央財經大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | 3585 |
| 90 | 劉*恒 | 倫敦大學國王學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 9941 |
| 91 | 劉*辰 | 哈爾濱工業大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 | 7415 |
| 92 | 劉*寧 | 中國人民大學 | 金融與證券 | 碩士研究生 | 216 |
| 93 | 劉*瓚 | 中國人民大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 510 |
| 94 | 劉*池 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3860 |
| 95 | 劉*濱 | 新加坡國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2256 |
| 96 | 劉*池 | 中國人民大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 1552 |
| 97 | 劉*揚 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1976 |
| 98 | 劉*祎 | 中國人民大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 1965 |
| 99 | 劉*婷 | 哥倫比亞大學 | 運籌學與控制論 | 碩士研究生 | 516 |
| 100 | 劉*緣 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 1017 |
| 101 | 劉*茨 | 清華大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 123 |
| 102 | 劉*新 | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 826 |
| 103 | 劉*兆 | 北京大學 | 國際金融 | 碩士研究生 | 9891 |
| 104 | 劉*鷺 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6328 |
| 105 | 劉*含 | 北京大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2829 |
| 106 | 劉*妤 | 倫敦大學學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 823 |
| 107 | 劉*東 | 帝國理工學院 | 應用數學 | 碩士研究生 | 3351 |
| 108 | 柳*涵 | 加州大學洛杉磯分校 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6996 |
| 109 | 柳*妍 | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5891 |
| 110 | 盧*雨 | 中國人民大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 2067 |
| 111 | 陸*潮 | 中國科學技術大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 6065 |
| 112 | 陸*翱 | 中國人民大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 2002 |
| 113 | 陸*帆 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 2275 |
| 114 | 路*艾 | 康奈爾大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3193 |
| 115 | 呂*德 | 復旦大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5296 |
| 116 | 呂*辰 | 香港大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 3699 |
| 117 | 馬*軒 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 776 |
| 118 | 苗*涵 | 愛丁堡大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 5895 |
| 119 | 潘*昊 | 南洋理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 3792 |
| 120 | 潘*言 | 倫敦大學學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 4688 |
| 121 | 龐*清 | 約翰霍普金斯大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9211 |
| 122 | 齊* | 新加坡國立大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 6209 |
| 123 | 錢*寧 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7825 |
| 124 | 曲*樂 | 武漢大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 2358 |
| 125 | 任*瑞 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 101 |
| 126 | 任* | 中央財經大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 6775 |
| 127 | 申*杰 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 金融學 | 碩士研究生 | 6250 |
| 128 | 沈*蕓 | 武漢大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | 7517 |
| 129 | 盛*騰 | 中國人民大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 3273 |
| 130 | 施*伊 | 香港中文大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6605 |
| 131 | 石*怡 | 帝國理工學院 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 5547 |
| 132 | 石*暉 | 香港大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1751 |
| 133 | 史*琪 | 芝加哥大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6723 |
| 134 | 宋*凝 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 566 |
| 135 | 宋*蕊 | 康奈爾大學 | 運籌學與控制論 | 碩士研究生 | 887 |
| 136 | 蘇*蕊 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 1366 |
| 137 | 蘇*瑜 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 982 |
| 138 | 孫*怡 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 6190 |
| 139 | 孫*瞳 | 墨爾本大學 | 金融數學 | 碩士研究生 | 195 |
| 140 | 孫*揚 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6162 |
| 141 | 孫*涵 | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 5219 |
| 142 | 孫*婷 | 中國人民大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6866 |
| 143 | 孫*丹 | 香港中文大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 1393 |
| 144 | 孫*林 | 中央財經大學 | 投資學 | 碩士研究生 | 9533 |
| 145 | 孫* | 香港中文大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6078 |
| 146 | 孫*婷 | 香港中文大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 1477 |
| 147 | 譚*月 | 香港大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 8485 |
| 148 | 湯*境 | 南京大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 9562 |
| 149 | 唐*韓 | 香港中文大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 6886 |
| 150 | 滕* | 倫敦大學國王學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 9243 |
| 151 | 童*淇 | 中央財經大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 1333 |
| 152 | 童*陽 | 香港中文大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3959 |
| 153 | 萬*原 | 中央財經大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 6127 |
| 154 | 萬*一 | 浙江大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 7671 |
| 155 | 王*宇 | 中央財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6311 |
| 156 | 王*睿 | 加州大學洛杉磯分校 | 貿易經濟 | 碩士研究生 | 97 |
| 157 | 王*馨 | 北京大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 3115 |
| 158 | 王*文 | 中央財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1801 |
| 159 | 王*越 | 倫敦政治經濟學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 8800 |
| 160 | 王*然 | 香港大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8635 |
| 161 | 王*愉 | 香港大學 | 財務會計教育 | 碩士研究生 | 9783 |
| 162 | 王*琪 | 中央財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3713 |
| 163 | 王*新 | 中國人民大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 8583 |
| 164 | 王*睿 | 香港中文大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6872 |
| 165 | 王*宇 | 中央財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8992 |
| 166 | 王*羽 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9262 |
| 167 | 王*菲 | 北京大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 1802 |
| 168 | 王* | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1965 |
| 169 | 王*涵 | 香港大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9968 |
| 170 | 王*曦 | 帝國理工學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 1772 |
| 171 | 危*淇 | 香港中文大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7986 |
| 172 | 魏*鑫 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 543 |
| 173 | 魏*雨 | 賓夕法尼亞大學 | 系統工程 | 碩士研究生 | 1988 |
| 174 | 溫*威 | 香港大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5509 |
| 175 | 吳*暖 | 浙江大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9117 |
| 176 | 吳*沖 | 倫敦政治經濟學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 碩士研究生 | 5687 |
| 177 | 吳*朔 | 哥倫比亞大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 7859 |
| 178 | 吳* | 北京大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5755 |
| 179 | 吳*穎 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9306 |
| 180 | 吳*陽 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7038 |
| 181 | 武* | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 3436 |
| 182 | 夏*邃 | 北京大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1559 |
| 183 | 夏*堉 | 約翰霍普金斯大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1616 |
| 184 | 嫻* | 倫敦政治經濟學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8201 |
| 185 | 肖*琦 | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 4571 |
| 186 | 謝*湖 | 中國人民大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 9300 |
| 187 | 信*晶 | 新加坡國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5959 |
| 188 | 熊*文 | 復旦大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6013 |
| 189 | 徐*川 | 香港大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 3136 |
| 190 | 徐*民 | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1409 |
| 191 | 徐*肖 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6780 |
| 192 | 徐*希 | 北京大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 8069 |
| 193 | 徐*然 | 南洋理工大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 5606 |
| 194 | 徐*涵 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2179 |
| 195 | 徐*喬 | 南洋理工大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 3830 |
| 196 | 徐*怡 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 5407 |
| 197 | 閆*玥 | 加州大學圣地亞哥分校 | 公共管理 | 碩士研究生 | 1133 |
| 198 | 閆*藝 | 南洋理工大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 9975 |
| 199 | 閆*政 | 香港中文大學 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 | 2608 |
| 200 | 閆*涵 | 中山大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 521 |
| 201 | 嚴* | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5996 |
| 202 | 楊*佑 | 清華大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6516 |
| 203 | 楊* | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8411 |
| 204 | 楊* | 中國人民大學 | 農業經濟管理 | 碩士研究生 | 3214 |
| 205 | 楊*婷 | 香港中文大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9833 |
| 206 | 楊*涵 | 香港中文大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 5936 |
| 207 | 楊*瑩 | 浙江大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 323 |
| 208 | 楊*波 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7116 |
| 209 | 楊*墨 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6887 |
| 210 | 楊*妮 | 浙江大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6743 |
| 211 | 楊*瑤 | 新加坡國立大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 4899 |
| 212 | 楊*菲 | 武漢大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4708 |
| 213 | 姚*鑫 | 北京大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1585 |
| 214 | 易*蕊 | 北京大學 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 9906 |
| 215 | 易*瑤 | 新加坡國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1298 |
| 216 | 尹*予 | 復旦大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2958 |
| 217 | 于*岳 | 約翰霍普金斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3999 |
| 218 | 于*元 | 卡耐基梅隆大學 | 應用統計 | 碩士研究生 | 9515 |
| 219 | 于*豪 | 杜克大學 | 資源與環境經濟學 | 碩士研究生 | 5893 |
| 220 | 郁*怡 | 倫敦大學學院 | 金融工程 | 碩士研究生 | 4341 |
| 221 | 袁*辰 | 中國人民大學 | 精算學 | 碩士研究生 | 7600 |
| 222 | 岳*航 | 南京大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 5868 |
| 223 | 曾*旭 | 香港大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 2511 |
| 224 | 曾* | 南洋理工大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 9318 |
| 225 | 翟*琪 | 香港大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 508 |
| 226 | 張*晴 | 中央財經大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 5306 |
| 227 | 張*丹 | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1480 |
| 228 | 張*毓 | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 7681 |
| 229 | 張*坤 | 新加坡國立大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 2178 |
| 230 | 張*琪 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 360 |
| 231 | 張*晴 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 2153 |
| 232 | 張*潔 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9377 |
| 233 | 張*琪 | 中國人民大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 8762 |
| 234 | 張*寧 | 香港中文大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 5216 |
| 235 | 張*奇 | 倫敦政治經濟學院 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 9719 |
| 236 | 張*然 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 9837 |
| 237 | 張*瑤 | 中央財經大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 6618 |
| 238 | 張*唯姝 | 香港中文大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9047 |
| 239 | 張* | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9123 |
| 240 | 張*睿 | 中國人民大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2906 |
| 241 | 張*格 | 中央財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2716 |
| 242 | 張*月 | 復旦大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2264 |
| 243 | 張* | 香港中文大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7907 |
| 244 | 張*婷 | 浙江大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 7885 |
| 245 | 張*諾 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 7106 |
| 246 | 張*馨 | 香港大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4909 |
| 247 | 張*瀅 | 香港大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 9661 |
| 248 | 張*燾 | 倫敦大學學院 | 金融科技 | 碩士研究生 | 3779 |
| 249 | 張*喆 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 570 |
| 250 | 趙*濤 | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3004 |
| 251 | 趙*君 | 香港大學 | 經濟管理 | 碩士研究生 | 1127 |
| 252 | 趙*源 | 香港中文大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 9328 |
| 253 | 趙*竺 | 倫敦大學國王學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 6318 |
| 254 | 趙*晨 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3302 |
| 255 | 趙*揚 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6302 |
| 256 | 趙*薇 | 北京大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1032 |
| 257 | 甄*奇 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3648 |
| 258 | 鄭* | 加州大學洛杉磯分校 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 7426 |
| 259 | 鄭*琪 | 中國人民大學 | 能源經濟 | 碩士研究生 | 759 |
| 260 | 周*霖 | 華中科技大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2549 |
| 261 | 周*蜜 | 倫敦大學學院 | 生物制藥 | 碩士研究生 | 7190 |
| 262 | 周*林 | 中國人民大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 5480 |
| 263 | 周*椿 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7122 |
| 264 | 周*怡 | 新加坡國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6383 |
| 265 | 周* | 新加坡國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1588 |
| 266 | 朱*劼 | 紐約大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 1297 |
| 267 | 朱*凡 | 中國人民大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6551 |
| 268 | 朱*鳳 | 中央財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9823 |
| 269 | 鄒*涵 | 哥倫比亞大學 | 國際金融 | 碩士研究生 | 4663 |
| 270 | 鄒*名 | 香港中文大學 | 數學與應用數學 | 碩士研究生 | 4952 |
|
招聘崗位:企管法規(26012764) 學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
| 1 | 安*萱 | 中國人民大學 | 刑法學 | 碩士研究生 | 9029 |
| 2 | 杜*心 | 中國人民大學 | 法律 | 碩士研究生 | 8062 |
| 3 | 高*桐 | 倫敦大學學院 | 法學 | 碩士研究生 | 2590 |
| 4 | 韓*鈺 | 海德堡大學 | 政治學、經濟學與哲學 | 碩士研究生 | 2210 |
| 5 | 何* | 中國人民大學 | 法律 | 碩士研究生 | 5023 |
| 6 | 姜* | 中國政法大學 | 法律史 | 碩士研究生 | 3912 |
| 7 | 劉*岳 | 香港中文大學 | 國際法學 | 碩士研究生 | 1023 |
| 8 | 魯*冉 | 北京大學 | 經濟法學 | 碩士研究生 | 5999 |
| 9 | 梅*奕 | 中國政法大學 | 法學理論 | 碩士研究生 | 5552 |
| 10 | 秦*玥 | 愛丁堡大學 | 政治學理論 | 碩士研究生 | 9276 |
