| 2020遼寧農村信用社招聘職位表 | |||||||||
| 地區 | 分公司 | 人數 | 校園招聘 | 社會招聘 | 建檔立卡貧困戶大學生 | 本科以上 | 專科以上 | 戶籍限制 | 備注 |
| 沈陽 | 新民 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 是 | ||
| 法庫 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 是 | |||
| 鞍山 | 岫巖 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 是 | ||
| 撫順 | 順城區 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
| 撫順縣 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 否 | 應往屆均可報名 | ||
| 新賓 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 否 | |||
| 清原 | 24 | 8 | 15 | 1 | 24 | 否 | |||
| 本溪 | 桓仁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 是 | ||
| 沈本農商行 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 否 | |||
| 南芬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 否 | 應往屆均可報名 | ||
| 營口 | 營口 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 是 | ||
| 營口融生 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 否 | |||
| 朝陽 | 北票 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 是 | ||
| 建平 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 是 | |||
| 雙塔區 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 是 | |||
| 凌源 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 是 | |||
| 喀左 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 否 | |||
| 朝陽縣 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 是 | |||
| 丹東 | 寬甸 | 28 | 9 | 18 | 1 | 28 | 是 | ||
| 鳳城 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 是 | |||
| 葫蘆島 | 建昌 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | 是 | ||
| 興城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 是 | |||
| 綏中 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 鐵嶺 | 清河 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 是 | ||
| 西豐 | 23 | 8 | 14 | 1 | 23 | 否 | |||
| 鐵嶺縣 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||
| 調兵山 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||||
| 開原 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 是 | |||
| 銀州區 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 是 | |||
| 昌圖縣 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | 是 | |||
| 錦州 | 義縣 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 是 | ||
| 凌海 | 14 | 4 | 9 | 1 | 14 | 否 | |||
| 北鎮 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 是 | |||
| 黑山 | 19 | 6 | 12 | 1 | 19 | 是 | |||
| 阜新 | 阜新農商行 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 是 | ||
| 阜蒙縣 | 18 | 6 | 11 | 1 | 18 | 是 | |||
| 彰武 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 是 | |||
| 遼陽 | 燈塔 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 否 | ||
| 遼東農商行 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 是 | |||
| 盤錦 | 盤山 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 是 | ||
| 合計 | 374 | 142 | 232 | 181 | 193 | ||||
